Poio – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| luglio | €170,000 |
| agosto | €199,000 |
| settembre | €185,000 |
| ottobre | €175,000 |
| novembre | €187,500 |
| dicembre | €181,500 |
| gennaio | €181,500 |
| febbraio | €181,500 |
| marzo | €187,000 |
| aprile | €224,000 |
| maggio | €180,000 |
| giugno | €224,000 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| luglio | €750 |
| agosto | €750 |
| settembre | €650 |
| ottobre | €700 |
| novembre | €680 |
| dicembre | €680 |
| gennaio | €700 |
| febbraio | €700 |
| marzo | €800 |
| aprile | €800 |
| maggio | €800 |
| giugno | €850 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| luglio | 5.62% |
| agosto | 4.91% |
| settembre | 4.9% |
| ottobre | 4.85% |
| novembre | 4.79% |
| dicembre | 4.79% |
| gennaio | 4.49% |
| febbraio | 4.57% |
| marzo | 5.42% |
| aprile | 5.4% |
| maggio | 6.21% |
| giugno | 5.46% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| luglio | €1,840 |
| agosto | €2,120 |
| settembre | €1,950 |
| ottobre | €1,900 |
| novembre | €2,250 |
| dicembre | €1,970 |
| gennaio | €1,810 |
| febbraio | €1,800 |
| marzo | €2,030 |
| aprile | €2,520 |
| maggio | €1,960 |
| giugno | €2,550 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (3%) | 3 listings (3%) |
| 1 camera (9%) | 8 listings (9%) |
| 2 camere (44%) | 39 listings (44%) |
| 3 camere (33%) | 29 listings (33%) |
| 4+ camere (10%) | 9 listings (10%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 5.65% |
| 1 camera | 5.17% |
| 2 camere | 4.28% |
| 3 camere | 4.47% |
| 4+ camere | 8.67% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 3.29% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 8.55% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 4.02% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 7.69% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 3.73% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 3.57% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 4.88% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 13% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 5.83% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €1,890 |
| 1 camera | €2,990 |
| 2 camere | €2,640 |
| 3 camere | €2,240 |
| 4+ camere | €1,640 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 4520 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 1660 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 3390 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 2600 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 2650 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 3180 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 2110 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 1570 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 1410 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 1040 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 2 |
| 1 camera | 2 |
| 2 camere | 28 |
| 3 camere | 19 |
| 4+ camere | 8 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 1 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 2 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 1 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 11 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 17 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 5 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 8 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 7 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 5 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 1 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 1 |
| 1 camera | 6 |
| 2 camere | 11 |
| 3 camere | 10 |
| 4+ camere | 1 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 3 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 3 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 2 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 8 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 2 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 4 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 2 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 2 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 2 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
Monolocale
1 camera
2 camere
3 camere
4+ camere
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| luglio | -- | €172.5k | €165k | €302.5k |
| agosto | €145k | €199.3k | €220k | €302.5k |
| settembre | €125k | €192k | €170k | €225k |
| ottobre | €122.5k | €187.5k | €175k | €115k |
| novembre | €122.5k | €190k | €175k | €277.5k |
| dicembre | €145k | €188.5k | €175k | €181.5k |
| gennaio | €170k | €187k | €181.5k | €181.5k |
| febbraio | €230k | €192.5k | €181.5k | €181.5k |
| marzo | €105k | €187k | €230k | €181.5k |
| aprile | €129.9k | €224k | €230k | €180k |
| maggio | €155k | €224k | €180k | €180k |
| giugno | €153.8k | €224.5k | €235k | €180k |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| luglio | €700 | €680 | €900 | -- |
| agosto | €700 | €630 | €800 | €790 |
| settembre | €630 | €650 | €730 | €770 |
| ottobre | €590 | €700 | €750 | €630 |
| novembre | €600 | €660 | €700 | -- |
| dicembre | €550 | €690 | €690 | -- |
| gennaio | €550 | €700 | €730 | -- |
| febbraio | €550 | €700 | €750 | €1,080 |
| marzo | €700 | €730 | €800 | €1,350 |
| aprile | €630 | €800 | €830 | €1,300 |
| maggio | €630 | €800 | €850 | €1,300 |
| giugno | €660 | €800 | €880 | €1,300 |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| luglio | -- | 21.3 | 15.28 | -- |
| agosto | 17.26 | 26.57 | 22.92 | 31.91 |
| settembre | 16.53 | 24.62 | 19.54 | 24.35 |
| ottobre | 17.38 | 22.32 | 19.44 | 15.33 |
| novembre | 17.01 | 23.9 | 20.83 | -- |
| dicembre | 21.97 | 22.85 | 21.21 | -- |
| gennaio | 25.76 | 22.26 | 20.86 | -- |
| febbraio | 34.85 | 22.92 | 20.17 | 14.07 |
| marzo | 12.5 | 21.49 | 23.96 | 11.2 |
| aprile | 17.33 | 23.33 | 23.23 | 11.54 |
| maggio | 20.67 | 23.33 | 17.65 | 11.54 |
| giugno | 19.34 | 23.39 | 22.38 | 11.54 |
Costo al metro quadro
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| luglio | -- | €2,350 | €1,450 | €2,390 |
| agosto | €2,590 | €2,660 | €2,200 | €2,390 |
| settembre | €2,270 | €2,480 | €1,700 | €1,630 |
| ottobre | €2,380 | €2,450 | €1,750 | €1,000 |
| novembre | €2,380 | €2,530 | €1,630 | €2,010 |
| dicembre | €2,760 | €2,510 | €1,560 | €1,580 |
| gennaio | €3,180 | €2,600 | €1,650 | €1,580 |
| febbraio | €3,710 | €2,710 | €1,650 | €1,580 |
| marzo | €1,840 | €2,530 | €2,280 | €1,610 |
| aprile | €1,970 | €2,910 | €2,280 | €1,640 |
| maggio | €2,070 | €2,800 | €1,570 | €1,640 |
| giugno | €2,990 | €2,640 | €2,240 | €1,640 |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 5.46 % | 59 | 29 | €224,000 | €850 |
Monolocale | 5.65 % | 2 | 1 | €121,000 | €570 |
1 Camera | 5.17 % | 2 | 6 | €153,780 | €660 |
2 Camere | 4.28 % | 28 | 11 | €224,500 | €800 |
3 Camere | 4.47 % | 19 | 10 | €235,000 | €880 |
4+ Camere | 8.67 % | 8 | 1 | €180,000 | €1,300 |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 5.46% e prezzi delle proprietà a partire da €121,000, Poio
potrebbe diventare una buona opzione di investimento per alcuni investitori.
I prezzi mediani delle proprietà a Poio sono €224,000, mentre l'affitto mediano è €850. Questo significa che la proprietà mediana a Poio si ripagherà in 22.0 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del 5.65%, prezzo di vendita €121,000, affitto €570.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del 5.17%, prezzo di vendita €153,780, affitto €660.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del 4.28%, prezzo di vendita €224,500, affitto €800.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del 4.47%, prezzo di vendita €235,000, affitto €880.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del 8.67%, prezzo di vendita €180,000, affitto €1,300.
Dove acquistare esattamente la proprietà?