Медианные цены домов в Испании
Отчёт Median House Price за July 2026 по Spain охватывает houses в пяти диапазонах площади: under 100 m2, 100-199 m2, 200-299 m2 и 300+ m2, а также общую медиану all-house. Выбранные city markets — Madrid, Barcelona, Valencia, Córdoba, Seville, Alicante, Palma de Mallorca, Murcia, Málaga и Marbella — дают актуальный срез основных уровней цен на houses в Spain.
Медианные цены домов в Испании
Для all houses медианная цена houses в Spain составила €349,900 в July 2026, при диапазоне от €195,000 в Murcia до €2,100,000 в Marbella среди selected city markets. За 2 years с August 2024 по July 2026 Madrid изменился с €1,579,500 до €1,498,000, Barcelona — с €1,050,000 до €1,249,000, Murcia — с €195,000 до €246,000.
Испании - медианные цены Все дома EUR
| Город | Значение | Период |
|---|---|---|
| Madrid | €1,290,000 | авг. 2024 |
| Madrid | €1,290,000 | сент. 2024 |
| Madrid | €1,290,000 | окт. 2024 |
| Madrid | €1,290,000 | нояб. 2024 |
| Madrid | €1,495,000 | дек. 2024 |
| Madrid | €1,595,000 | янв. 2025 |
| Madrid | €1,595,000 | февр. 2025 |
| Madrid | €1,589,500 | марта 2025 |
| Madrid | €1,579,500 | апр. 2025 |
| Madrid | €1,495,000 | мая 2025 |
| Madrid | €1,497,000 | июня 2025 |
| Madrid | €1,495,000 | июля 2025 |
| Madrid | €1,495,000 | авг. 2025 |
| Madrid | €1,450,000 | сент. 2025 |
| Madrid | €1,450,000 | окт. 2025 |
| Madrid | €1,482,500 | нояб. 2025 |
| Madrid | €1,450,000 | дек. 2025 |
| Madrid | €1,450,000 | янв. 2026 |
| Madrid | €1,420,000 | февр. 2026 |
| Madrid | €1,499,000 | марта 2026 |
| Madrid | €1,410,000 | апр. 2026 |
| Madrid | €1,500,000 | мая 2026 |
| Madrid | €1,496,000 | июня 2026 |
| Madrid | €1,498,000 | июля 2026 |
| Barcelona | €965,000 | авг. 2024 |
| Barcelona | €965,000 | сент. 2024 |
| Barcelona | €965,000 | окт. 2024 |
| Barcelona | €965,000 | нояб. 2024 |
| Barcelona | €995,000 | дек. 2024 |
| Barcelona | €1,000,000 | янв. 2025 |
| Barcelona | €1,000,000 | февр. 2025 |
| Barcelona | €982,500 | марта 2025 |
| Barcelona | €1,050,000 | апр. 2025 |
| Barcelona | €1,086,000 | мая 2025 |
| Barcelona | €1,150,000 | июня 2025 |
| Barcelona | €995,000 | июля 2025 |
| Barcelona | €1,090,000 | авг. 2025 |
| Barcelona | €1,000,000 | сент. 2025 |
| Barcelona | €1,100,000 | окт. 2025 |
| Barcelona | €995,000 | нояб. 2025 |
| Barcelona | €950,000 | дек. 2025 |
| Barcelona | €932,450 | янв. 2026 |
| Barcelona | €986,000 | февр. 2026 |
| Barcelona | €1,180,000 | марта 2026 |
| Barcelona | €1,260,000 | апр. 2026 |
| Barcelona | €1,200,000 | мая 2026 |
| Barcelona | €1,200,000 | июня 2026 |
| Barcelona | €1,249,000 | июля 2026 |
| Valencia | €450,000 | авг. 2024 |
| Valencia | €450,000 | сент. 2024 |
| Valencia | €450,000 | окт. 2024 |
| Valencia | €450,000 | нояб. 2024 |
| Valencia | €475,000 | дек. 2024 |
| Valencia | €500,000 | янв. 2025 |
| Valencia | €500,000 | февр. 2025 |
| Valencia | €470,000 | марта 2025 |
| Valencia | €500,000 | апр. 2025 |
| Valencia | €525,000 | мая 2025 |
| Valencia | €482,500 | июня 2025 |
| Valencia | €580,000 | июля 2025 |
| Valencia | €470,000 | авг. 2025 |
| Valencia | €498,500 | сент. 2025 |
| Valencia | €499,000 | окт. 2025 |
| Valencia | €499,000 | нояб. 2025 |
| Valencia | €600,000 | дек. 2025 |
| Valencia | €550,000 | янв. 2026 |
| Valencia | €550,000 | февр. 2026 |
| Valencia | €550,000 | марта 2026 |
| Valencia | €500,000 | апр. 2026 |
| Valencia | €535,000 | мая 2026 |
| Valencia | €590,000 | июня 2026 |
| Valencia | €575,000 | июля 2026 |
| Córdoba | €250,000 | авг. 2024 |
| Córdoba | €250,000 | сент. 2024 |
| Córdoba | €250,000 | окт. 2024 |
| Córdoba | €250,000 | нояб. 2024 |
| Córdoba | €257,900 | дек. 2024 |
| Córdoba | €250,000 | янв. 2025 |
| Córdoba | €250,000 | февр. 2025 |
| Córdoba | €259,000 | марта 2025 |
| Córdoba | €255,000 | апр. 2025 |
| Córdoba | €256,750 | мая 2025 |
| Córdoba | €255,000 | июня 2025 |
| Córdoba | €255,000 | июля 2025 |
| Córdoba | €255,000 | авг. 2025 |
| Córdoba | €255,000 | сент. 2025 |
| Córdoba | €255,000 | окт. 2025 |
| Córdoba | €260,000 | нояб. 2025 |
| Córdoba | €258,000 | дек. 2025 |
| Córdoba | €255,000 | янв. 2026 |
| Córdoba | €256,000 | февр. 2026 |
| Córdoba | €259,900 | марта 2026 |
| Córdoba | €255,000 | апр. 2026 |
| Córdoba | €250,000 | мая 2026 |
| Córdoba | €255,000 | июня 2026 |
| Córdoba | €252,500 | июля 2026 |
| Seville | €320,000 | авг. 2024 |
| Seville | €320,000 | сент. 2024 |
| Seville | €320,000 | окт. 2024 |
| Seville | €320,000 | нояб. 2024 |
| Seville | €359,500 | дек. 2024 |
| Seville | €360,600 | янв. 2025 |
| Seville | €360,600 | февр. 2025 |
| Seville | €376,000 | марта 2025 |
| Seville | €389,000 | апр. 2025 |
| Seville | €370,000 | мая 2025 |
| Seville | €370,000 | июня 2025 |
| Seville | €350,000 | июля 2025 |
| Seville | €390,000 | авг. 2025 |
| Seville | €379,990 | сент. 2025 |
| Seville | €367,000 | окт. 2025 |
| Seville | €380,000 | нояб. 2025 |
| Seville | €380,000 | дек. 2025 |
| Seville | €379,500 | янв. 2026 |
| Seville | €368,000 | февр. 2026 |
| Seville | €358,500 | марта 2026 |
| Seville | €360,000 | апр. 2026 |
| Seville | €360,000 | мая 2026 |
| Seville | €370,000 | июня 2026 |
| Seville | €379,000 | июля 2026 |
| Alicante | €554,000 | авг. 2024 |
| Alicante | €554,000 | сент. 2024 |
| Alicante | €554,000 | окт. 2024 |
| Alicante | €554,000 | нояб. 2024 |
| Alicante | €575,000 | дек. 2024 |
| Alicante | €590,000 | янв. 2025 |
| Alicante | €590,000 | февр. 2025 |
| Alicante | €597,000 | марта 2025 |
| Alicante | €607,000 | апр. 2025 |
| Alicante | €630,000 | мая 2025 |
| Alicante | €625,000 | июня 2025 |
| Alicante | €650,000 | июля 2025 |
| Alicante | €730,000 | авг. 2025 |
| Alicante | €695,000 | сент. 2025 |
| Alicante | €697,500 | окт. 2025 |
| Alicante | €650,000 | нояб. 2025 |
| Alicante | €645,000 | дек. 2025 |
| Alicante | €670,000 | янв. 2026 |
| Alicante | €680,000 | февр. 2026 |
| Alicante | €695,000 | марта 2026 |
| Alicante | €670,000 | апр. 2026 |
| Alicante | €694,500 | мая 2026 |
| Alicante | €750,000 | июня 2026 |
| Alicante | €755,000 | июля 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,350,000 | авг. 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,350,000 | сент. 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,350,000 | окт. 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,350,000 | нояб. 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,400,000 | дек. 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,455,000 | янв. 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,455,000 | февр. 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500,000 | марта 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,472,500 | апр. 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,495,000 | мая 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500,000 | июня 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,390,000 | июля 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,590,000 | авг. 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,590,000 | сент. 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,600,000 | окт. 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,650,000 | нояб. 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,650,000 | дек. 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,599,500 | янв. 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,650,000 | февр. 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,680,000 | марта 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,690,000 | апр. 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,695,000 | мая 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,695,000 | июня 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,592,880 | июля 2026 |
| Murcia | €189,000 | авг. 2024 |
| Murcia | €189,000 | сент. 2024 |
| Murcia | €189,000 | окт. 2024 |
| Murcia | €189,000 | нояб. 2024 |
| Murcia | €183,650 | дек. 2024 |
| Murcia | €188,500 | янв. 2025 |
| Murcia | €188,500 | февр. 2025 |
| Murcia | €190,000 | марта 2025 |
| Murcia | €195,000 | апр. 2025 |
| Murcia | €198,000 | мая 2025 |
| Murcia | €200,000 | июня 2025 |
| Murcia | €200,000 | июля 2025 |
| Murcia | €220,500 | авг. 2025 |
| Murcia | €225,000 | сент. 2025 |
| Murcia | €210,000 | окт. 2025 |
| Murcia | €200,000 | нояб. 2025 |
| Murcia | €210,000 | дек. 2025 |
| Murcia | €210,000 | янв. 2026 |
| Murcia | €215,000 | февр. 2026 |
| Murcia | €234,450 | марта 2026 |
| Murcia | €240,000 | апр. 2026 |
| Murcia | €245,500 | мая 2026 |
| Murcia | €239,000 | июня 2026 |
| Murcia | €246,000 | июля 2026 |
| Málaga | €500,000 | авг. 2024 |
| Málaga | €500,000 | сент. 2024 |
| Málaga | €500,000 | окт. 2024 |
| Málaga | €500,000 | нояб. 2024 |
| Málaga | €525,000 | дек. 2024 |
| Málaga | €496,500 | янв. 2025 |
| Málaga | €496,500 | февр. 2025 |
| Málaga | €577,500 | марта 2025 |
| Málaga | €539,900 | апр. 2025 |
| Málaga | €580,000 | мая 2025 |
| Málaga | €585,000 | июня 2025 |
| Málaga | €595,000 | июля 2025 |
| Málaga | €675,000 | авг. 2025 |
| Málaga | €650,000 | сент. 2025 |
| Málaga | €690,000 | окт. 2025 |
| Málaga | €675,000 | нояб. 2025 |
| Málaga | €650,000 | дек. 2025 |
| Málaga | €650,000 | янв. 2026 |
| Málaga | €630,000 | февр. 2026 |
| Málaga | €627,500 | марта 2026 |
| Málaga | €595,000 | апр. 2026 |
| Málaga | €575,000 | мая 2026 |
| Málaga | €575,000 | июня 2026 |
| Málaga | €585,000 | июля 2026 |
| Marbella | €1,950,000 | авг. 2024 |
| Marbella | €1,950,000 | сент. 2024 |
| Marbella | €1,950,000 | окт. 2024 |
| Marbella | €1,950,000 | нояб. 2024 |
| Marbella | €1,977,500 | дек. 2024 |
| Marbella | €2,000,000 | янв. 2025 |
| Marbella | €2,000,000 | февр. 2025 |
| Marbella | €2,100,000 | марта 2025 |
| Marbella | €2,100,000 | апр. 2025 |
| Marbella | €2,149,000 | мая 2025 |
| Marbella | €2,149,000 | июня 2025 |
| Marbella | €2,100,000 | июля 2025 |
| Marbella | €2,200,000 | авг. 2025 |
| Marbella | €2,195,000 | сент. 2025 |
| Marbella | €2,150,000 | окт. 2025 |
| Marbella | €2,150,000 | нояб. 2025 |
| Marbella | €2,195,000 | дек. 2025 |
| Marbella | €2,195,000 | янв. 2026 |
| Marbella | €2,100,000 | февр. 2026 |
| Marbella | €2,150,000 | марта 2026 |
| Marbella | €1,995,000 | апр. 2026 |
| Marbella | €1,990,000 | мая 2026 |
| Marbella | €1,950,000 | июня 2026 |
| Marbella | €1,977,000 | июля 2026 |
Источник: рыночные данные BestYieldFinder.
Цены домов до 100 м² в Испании
Для houses under 100 m2 национальная медиана составила €165,000 в July 2026. Городские медианы находились в диапазоне от €125,000 в Córdoba до €530,000 в Palma de Mallorca. За тот же 2-year period Madrid вырос с €280,000 до €336,800, Barcelona — с €336,000 до €359,000, Murcia — с €97,000 до €159,480.
Испании - медианные цены Дома до 100 м² EUR
| Город | Значение | Период |
|---|---|---|
| Madrid | €301,000 | авг. 2024 |
| Madrid | €301,000 | сент. 2024 |
| Madrid | €301,000 | окт. 2024 |
| Madrid | €301,000 | нояб. 2024 |
| Madrid | €299,000 | дек. 2024 |
| Madrid | €345,000 | янв. 2025 |
| Madrid | €345,000 | февр. 2025 |
| Madrid | €339,000 | марта 2025 |
| Madrid | €280,000 | апр. 2025 |
| Madrid | €309,000 | мая 2025 |
| Madrid | €280,000 | июня 2025 |
| Madrid | €307,000 | июля 2025 |
| Madrid | €312,000 | авг. 2025 |
| Madrid | €282,000 | сент. 2025 |
| Madrid | €310,000 | окт. 2025 |
| Madrid | €312,000 | нояб. 2025 |
| Madrid | €299,000 | дек. 2025 |
| Madrid | €313,500 | янв. 2026 |
| Madrid | €299,000 | февр. 2026 |
| Madrid | €312,000 | марта 2026 |
| Madrid | €322,500 | апр. 2026 |
| Madrid | €317,500 | мая 2026 |
| Madrid | €347,000 | июня 2026 |
| Madrid | €336,800 | июля 2026 |
| Barcelona | €267,500 | авг. 2024 |
| Barcelona | €267,500 | сент. 2024 |
| Barcelona | €267,500 | окт. 2024 |
| Barcelona | €267,500 | нояб. 2024 |
| Barcelona | €350,000 | дек. 2024 |
| Barcelona | €338,000 | янв. 2025 |
| Barcelona | €338,000 | февр. 2025 |
| Barcelona | €336,000 | марта 2025 |
| Barcelona | €336,000 | апр. 2025 |
| Barcelona | €365,000 | мая 2025 |
| Barcelona | €374,500 | июня 2025 |
| Barcelona | €395,000 | июля 2025 |
| Barcelona | €440,000 | авг. 2025 |
| Barcelona | €445,000 | сент. 2025 |
| Barcelona | €449,000 | окт. 2025 |
| Barcelona | €409,000 | нояб. 2025 |
| Barcelona | €375,000 | дек. 2025 |
| Barcelona | €350,000 | янв. 2026 |
| Barcelona | €299,500 | февр. 2026 |
| Barcelona | €354,500 | марта 2026 |
| Barcelona | €385,000 | апр. 2026 |
| Barcelona | €385,000 | мая 2026 |
| Barcelona | €350,000 | июня 2026 |
| Barcelona | €359,000 | июля 2026 |
| Valencia | €200,000 | авг. 2024 |
| Valencia | €200,000 | сент. 2024 |
| Valencia | €200,000 | окт. 2024 |
| Valencia | €200,000 | нояб. 2024 |
| Valencia | €228,500 | дек. 2024 |
| Valencia | €250,000 | янв. 2025 |
| Valencia | €250,000 | февр. 2025 |
| Valencia | €245,000 | марта 2025 |
| Valencia | €249,000 | апр. 2025 |
| Valencia | €240,000 | мая 2025 |
| Valencia | €220,500 | июня 2025 |
| Valencia | €255,000 | июля 2025 |
| Valencia | €267,000 | авг. 2025 |
| Valencia | €250,000 | сент. 2025 |
| Valencia | €242,450 | окт. 2025 |
| Valencia | €357,000 | нояб. 2025 |
| Valencia | €365,000 | дек. 2025 |
| Valencia | €370,000 | янв. 2026 |
| Valencia | €365,000 | февр. 2026 |
| Valencia | €347,500 | марта 2026 |
| Valencia | €314,900 | апр. 2026 |
| Valencia | €330,000 | мая 2026 |
| Valencia | €330,000 | июня 2026 |
| Valencia | €314,000 | июля 2026 |
| Córdoba | €119,000 | авг. 2024 |
| Córdoba | €119,000 | сент. 2024 |
| Córdoba | €119,000 | окт. 2024 |
| Córdoba | €119,000 | нояб. 2024 |
| Córdoba | €114,000 | дек. 2024 |
| Córdoba | €115,000 | янв. 2025 |
| Córdoba | €115,000 | февр. 2025 |
| Córdoba | €115,000 | марта 2025 |
| Córdoba | €123,000 | апр. 2025 |
| Córdoba | €125,500 | мая 2025 |
| Córdoba | €126,750 | июня 2025 |
| Córdoba | €128,000 | июля 2025 |
| Córdoba | €128,000 | авг. 2025 |
| Córdoba | €128,000 | сент. 2025 |
| Córdoba | €135,000 | окт. 2025 |
| Córdoba | €120,000 | нояб. 2025 |
| Córdoba | €115,000 | дек. 2025 |
| Córdoba | €115,000 | янв. 2026 |
| Córdoba | €120,000 | февр. 2026 |
| Córdoba | €135,000 | марта 2026 |
| Córdoba | €129,900 | апр. 2026 |
| Córdoba | €128,450 | мая 2026 |
| Córdoba | €125,000 | июня 2026 |
| Córdoba | €125,000 | июля 2026 |
| Seville | €120,000 | авг. 2024 |
| Seville | €120,000 | сент. 2024 |
| Seville | €120,000 | окт. 2024 |
| Seville | €120,000 | нояб. 2024 |
| Seville | €125,500 | дек. 2024 |
| Seville | €107,000 | янв. 2025 |
| Seville | €107,000 | февр. 2025 |
| Seville | €140,000 | марта 2025 |
| Seville | €129,900 | апр. 2025 |
| Seville | €136,000 | мая 2025 |
| Seville | €115,200 | июня 2025 |
| Seville | €107,600 | июля 2025 |
| Seville | €114,000 | авг. 2025 |
| Seville | €114,000 | сент. 2025 |
| Seville | €130,000 | окт. 2025 |
| Seville | €125,000 | нояб. 2025 |
| Seville | €140,000 | дек. 2025 |
| Seville | €127,000 | янв. 2026 |
| Seville | €115,000 | февр. 2026 |
| Seville | €122,950 | марта 2026 |
| Seville | €140,000 | апр. 2026 |
| Seville | €149,950 | мая 2026 |
| Seville | €148,950 | июня 2026 |
| Seville | €160,000 | июля 2026 |
| Alicante | €179,000 | авг. 2024 |
| Alicante | €179,000 | сент. 2024 |
| Alicante | €179,000 | окт. 2024 |
| Alicante | €179,000 | нояб. 2024 |
| Alicante | €177,500 | дек. 2024 |
| Alicante | €195,000 | янв. 2025 |
| Alicante | €195,000 | февр. 2025 |
| Alicante | €217,500 | марта 2025 |
| Alicante | €240,000 | апр. 2025 |
| Alicante | €240,000 | мая 2025 |
| Alicante | €244,950 | июня 2025 |
| Alicante | €230,000 | июля 2025 |
| Alicante | €230,000 | авг. 2025 |
| Alicante | €227,500 | сент. 2025 |
| Alicante | €249,900 | окт. 2025 |
| Alicante | €230,000 | нояб. 2025 |
| Alicante | €227,500 | дек. 2025 |
| Alicante | €222,500 | янв. 2026 |
| Alicante | €230,000 | февр. 2026 |
| Alicante | €225,000 | марта 2026 |
| Alicante | €250,000 | апр. 2026 |
| Alicante | €250,000 | мая 2026 |
| Alicante | €226,700 | июня 2026 |
| Alicante | €226,700 | июля 2026 |
| Palma de Mallorca | €495,000 | авг. 2024 |
| Palma de Mallorca | €495,000 | сент. 2024 |
| Palma de Mallorca | €495,000 | окт. 2024 |
| Palma de Mallorca | €495,000 | нояб. 2024 |
| Palma de Mallorca | €432,500 | дек. 2024 |
| Palma de Mallorca | €550,000 | янв. 2025 |
| Palma de Mallorca | €550,000 | февр. 2025 |
| Palma de Mallorca | €515,000 | марта 2025 |
| Palma de Mallorca | €585,000 | апр. 2025 |
| Palma de Mallorca | €590,000 | мая 2025 |
| Palma de Mallorca | €595,000 | июня 2025 |
| Palma de Mallorca | €595,000 | июля 2025 |
| Palma de Mallorca | €580,000 | авг. 2025 |
| Palma de Mallorca | €582,500 | сент. 2025 |
| Palma de Mallorca | €602,500 | окт. 2025 |
| Palma de Mallorca | €580,000 | нояб. 2025 |
| Palma de Mallorca | €555,000 | дек. 2025 |
| Palma de Mallorca | €530,000 | янв. 2026 |
| Palma de Mallorca | €530,000 | февр. 2026 |
| Palma de Mallorca | €535,500 | марта 2026 |
| Palma de Mallorca | €535,000 | апр. 2026 |
| Palma de Mallorca | €596,840 | мая 2026 |
| Palma de Mallorca | €535,500 | июня 2026 |
| Palma de Mallorca | €530,000 | июля 2026 |
| Murcia | €91,000 | авг. 2024 |
| Murcia | €91,000 | сент. 2024 |
| Murcia | €91,000 | окт. 2024 |
| Murcia | €91,000 | нояб. 2024 |
| Murcia | €105,000 | дек. 2024 |
| Murcia | €104,500 | янв. 2025 |
| Murcia | €104,500 | февр. 2025 |
| Murcia | €105,000 | марта 2025 |
| Murcia | €97,000 | апр. 2025 |
| Murcia | €105,000 | мая 2025 |
| Murcia | €105,000 | июня 2025 |
| Murcia | €106,000 | июля 2025 |
| Murcia | €125,000 | авг. 2025 |
| Murcia | €132,500 | сент. 2025 |
| Murcia | €138,000 | окт. 2025 |
| Murcia | €133,000 | нояб. 2025 |
| Murcia | €121,000 | дек. 2025 |
| Murcia | €124,000 | янв. 2026 |
| Murcia | €120,000 | февр. 2026 |
| Murcia | €129,900 | марта 2026 |
| Murcia | €135,000 | апр. 2026 |
| Murcia | €135,000 | мая 2026 |
| Murcia | €147,000 | июня 2026 |
| Murcia | €159,480 | июля 2026 |
| Málaga | €203,750 | авг. 2024 |
| Málaga | €203,750 | сент. 2024 |
| Málaga | €203,750 | окт. 2024 |
| Málaga | €203,750 | нояб. 2024 |
| Málaga | €239,500 | дек. 2024 |
| Málaga | €219,900 | янв. 2025 |
| Málaga | €219,900 | февр. 2025 |
| Málaga | €225,000 | марта 2025 |
| Málaga | €230,000 | апр. 2025 |
| Málaga | €230,000 | мая 2025 |
| Málaga | €219,950 | июня 2025 |
| Málaga | €236,950 | июля 2025 |
| Málaga | €250,000 | авг. 2025 |
| Málaga | €247,000 | сент. 2025 |
| Málaga | €254,900 | окт. 2025 |
| Málaga | €259,900 | нояб. 2025 |
| Málaga | €267,000 | дек. 2025 |
| Málaga | €269,500 | янв. 2026 |
| Málaga | €260,000 | февр. 2026 |
| Málaga | €262,500 | марта 2026 |
| Málaga | €269,500 | апр. 2026 |
| Málaga | €269,000 | мая 2026 |
| Málaga | €274,000 | июня 2026 |
| Málaga | €268,500 | июля 2026 |
| Marbella | €370,000 | авг. 2024 |
| Marbella | €370,000 | сент. 2024 |
| Marbella | €370,000 | окт. 2024 |
| Marbella | €370,000 | нояб. 2024 |
| Marbella | €429,000 | дек. 2024 |
| Marbella | €475,000 | янв. 2025 |
| Marbella | €475,000 | февр. 2025 |
| Marbella | €449,500 | марта 2025 |
| Marbella | €427,500 | апр. 2025 |
| Marbella | €420,000 | мая 2025 |
| Marbella | €440,000 | июня 2025 |
| Marbella | €449,000 | июля 2025 |
| Marbella | €440,000 | авг. 2025 |
| Marbella | €455,000 | сент. 2025 |
| Marbella | €490,000 | окт. 2025 |
| Marbella | €480,000 | нояб. 2025 |
| Marbella | €539,500 | дек. 2025 |
| Marbella | €520,000 | янв. 2026 |
| Marbella | €490,000 | февр. 2026 |
| Marbella | €460,000 | марта 2026 |
| Marbella | €449,950 | апр. 2026 |
| Marbella | €420,000 | мая 2026 |
| Marbella | €449,500 | июня 2026 |
| Marbella | €450,000 | июля 2026 |
Источник: рыночные данные BestYieldFinder.
Цены домов 100-199 м² в Испании
Для 100-199 m2 houses медианная цена houses в Spain составила €265,000 в July 2026. Городские медианы находились в диапазоне от €199,930 в Murcia до €865,000 в Marbella. За 2 years с August 2024 по July 2026 Valencia изменилась с €427,500 до €499,000, Alicante — с €362,500 до €449,950, Málaga — с €390,000 до €435,000.
Испании - медианные цены Дома 100-199 м² EUR
| Город | Значение | Период |
|---|---|---|
| Madrid | €588,500 | авг. 2024 |
| Madrid | €588,500 | сент. 2024 |
| Madrid | €588,500 | окт. 2024 |
| Madrid | €588,500 | нояб. 2024 |
| Madrid | €685,000 | дек. 2024 |
| Madrid | €725,000 | янв. 2025 |
| Madrid | €725,000 | февр. 2025 |
| Madrid | €735,000 | марта 2025 |
| Madrid | €725,000 | апр. 2025 |
| Madrid | €730,000 | мая 2025 |
| Madrid | €800,000 | июня 2025 |
| Madrid | €730,000 | июля 2025 |
| Madrid | €709,500 | авг. 2025 |
| Madrid | €699,400 | сент. 2025 |
| Madrid | €747,500 | окт. 2025 |
| Madrid | €769,000 | нояб. 2025 |
| Madrid | €812,500 | дек. 2025 |
| Madrid | €800,000 | янв. 2026 |
| Madrid | €825,000 | февр. 2026 |
| Madrid | €870,000 | марта 2026 |
| Madrid | €799,000 | апр. 2026 |
| Madrid | €795,000 | мая 2026 |
| Madrid | €850,000 | июня 2026 |
| Madrid | €790,000 | июля 2026 |
| Barcelona | €665,000 | авг. 2024 |
| Barcelona | €665,000 | сент. 2024 |
| Barcelona | €665,000 | окт. 2024 |
| Barcelona | €665,000 | нояб. 2024 |
| Barcelona | €645,000 | дек. 2024 |
| Barcelona | €670,000 | янв. 2025 |
| Barcelona | €670,000 | февр. 2025 |
| Barcelona | €650,000 | марта 2025 |
| Barcelona | €650,000 | апр. 2025 |
| Barcelona | €675,000 | мая 2025 |
| Barcelona | €673,500 | июня 2025 |
| Barcelona | €650,000 | июля 2025 |
| Barcelona | €625,000 | авг. 2025 |
| Barcelona | €620,000 | сент. 2025 |
| Barcelona | €728,000 | окт. 2025 |
| Barcelona | €728,000 | нояб. 2025 |
| Barcelona | €698,000 | дек. 2025 |
| Barcelona | €680,000 | янв. 2026 |
| Barcelona | €657,000 | февр. 2026 |
| Barcelona | €670,000 | марта 2026 |
| Barcelona | €677,500 | апр. 2026 |
| Barcelona | €650,000 | мая 2026 |
| Barcelona | €675,000 | июня 2026 |
| Barcelona | €675,000 | июля 2026 |
| Valencia | €415,000 | авг. 2024 |
| Valencia | €415,000 | сент. 2024 |
| Valencia | €415,000 | окт. 2024 |
| Valencia | €415,000 | нояб. 2024 |
| Valencia | €425,000 | дек. 2024 |
| Valencia | €444,500 | янв. 2025 |
| Valencia | €444,500 | февр. 2025 |
| Valencia | €420,000 | марта 2025 |
| Valencia | €427,500 | апр. 2025 |
| Valencia | €425,000 | мая 2025 |
| Valencia | €405,000 | июня 2025 |
| Valencia | €400,000 | июля 2025 |
| Valencia | €405,000 | авг. 2025 |
| Valencia | €425,000 | сент. 2025 |
| Valencia | €445,000 | окт. 2025 |
| Valencia | €445,000 | нояб. 2025 |
| Valencia | €490,000 | дек. 2025 |
| Valencia | €463,250 | янв. 2026 |
| Valencia | €499,000 | февр. 2026 |
| Valencia | €499,000 | марта 2026 |
| Valencia | €499,000 | апр. 2026 |
| Valencia | €496,000 | мая 2026 |
| Valencia | €499,000 | июня 2026 |
| Valencia | €499,000 | июля 2026 |
| Córdoba | €186,000 | авг. 2024 |
| Córdoba | €186,000 | сент. 2024 |
| Córdoba | €186,000 | окт. 2024 |
| Córdoba | €186,000 | нояб. 2024 |
| Córdoba | €199,000 | дек. 2024 |
| Córdoba | €203,500 | янв. 2025 |
| Córdoba | €203,500 | февр. 2025 |
| Córdoba | €210,000 | марта 2025 |
| Córdoba | €200,000 | апр. 2025 |
| Córdoba | €208,000 | мая 2025 |
| Córdoba | €205,000 | июня 2025 |
| Córdoba | €205,000 | июля 2025 |
| Córdoba | €200,000 | авг. 2025 |
| Córdoba | €199,950 | сент. 2025 |
| Córdoba | €205,950 | окт. 2025 |
| Córdoba | €214,500 | нояб. 2025 |
| Córdoba | €229,750 | дек. 2025 |
| Córdoba | €228,000 | янв. 2026 |
| Córdoba | €215,000 | февр. 2026 |
| Córdoba | €224,000 | марта 2026 |
| Córdoba | €220,000 | апр. 2026 |
| Córdoba | €220,000 | мая 2026 |
| Córdoba | €205,000 | июня 2026 |
| Córdoba | €204,750 | июля 2026 |
| Seville | €265,000 | авг. 2024 |
| Seville | €265,000 | сент. 2024 |
| Seville | €265,000 | окт. 2024 |
| Seville | €265,000 | нояб. 2024 |
| Seville | €277,500 | дек. 2024 |
| Seville | €305,000 | янв. 2025 |
| Seville | €305,000 | февр. 2025 |
| Seville | €297,000 | марта 2025 |
| Seville | €315,000 | апр. 2025 |
| Seville | €265,000 | мая 2025 |
| Seville | €279,990 | июня 2025 |
| Seville | €265,000 | июля 2025 |
| Seville | €265,000 | авг. 2025 |
| Seville | €262,500 | сент. 2025 |
| Seville | €287,450 | окт. 2025 |
| Seville | €330,000 | нояб. 2025 |
| Seville | €330,000 | дек. 2025 |
| Seville | €330,000 | янв. 2026 |
| Seville | €320,000 | февр. 2026 |
| Seville | €285,000 | марта 2026 |
| Seville | €280,000 | апр. 2026 |
| Seville | €295,000 | мая 2026 |
| Seville | €320,000 | июня 2026 |
| Seville | €345,000 | июля 2026 |
| Alicante | €375,000 | авг. 2024 |
| Alicante | €375,000 | сент. 2024 |
| Alicante | €375,000 | окт. 2024 |
| Alicante | €375,000 | нояб. 2024 |
| Alicante | €395,000 | дек. 2024 |
| Alicante | €377,000 | янв. 2025 |
| Alicante | €377,000 | февр. 2025 |
| Alicante | €370,000 | марта 2025 |
| Alicante | €362,500 | апр. 2025 |
| Alicante | €380,000 | мая 2025 |
