Обзор доходности аренды
Рынок квартир в Польше показывает average gross rental yield на уровне 6.7% в сентябре 2026 года, при median purchase price 597,860 zł и median monthly rent 2,900 zł. Сравнение городов указывает на заметный разброс, а квартирные диапазоны по числу спален в крупных рынках показывают существенно разные уровни доходности в зависимости от размера жилья.
Таблица валовой доходности
Картина доходности квартир заметно меняется как по рынкам, так и по спальням. В Warszawa median yield квартиры составляет 6.1% при цене покупки 871,610 zł и месячной аренде 4,000 zł, а более крупные квартиры достигают 6.9% в сегменте 3-bedroom apartment и 9.1% в сегменте 4+ bedroom apartment. Kraków, Wrocław и Gdańsk показывают более умеренные медианные значения, хотя в отдельных крупных сегментах доходность выше.
Читайте каждый блок рынка по району и сегменту квартир, затем сравнивайте медианную цену покупки, медианную месячную аренду и доходность (год.).
| Poland - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Poland | ||||
| студия | 439,900 zł | 2,200 zł | 6% | |
| квартира с 1 спальней | 320,000 zł | 2,200 zł | 8.3% | |
| квартира с 2 спальнями | 522,860 zł | 2,850 zł | 6.5% | |
| квартира с 3 спальнями | 669,450 zł | 3,810 zł | 6.8% | |
| квартира с 4+ спальнями | 878,350 zł | 6,900 zł | 9.4% | |
| Медиана | 597,860 zł | 2,900 zł | 6.7% | |
| Warszawa - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Warszawa | ||||
| студия | 602,440 zł | 2,790 zł | 5.6% | |
| квартира с 1 спальней | 579,000 zł | 2,700 zł | 5.6% | |
| квартира с 2 спальнями | 749,000 zł | 3,700 zł | 5.9% | |
| квартира с 3 спальнями | 959,000 zł | 5,500 zł | 6.9% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,417,460 zł | 10,700 zł | 9.1% | |
| Медиана | 871,610 zł | 4,000 zł | 6.1% | |
| студия | 490,700 zł | 2,500 zł | 6.1% | |
| квартира с 2 спальнями | 616,190 zł | 2,900 zł | 5.6% | |
| квартира с 3 спальнями | 796,310 zł | 3,800 zł | 5.7% | |
| Медиана | 713,540 zł | 3,000 zł | 5.7% | |
| студия | 595,000 zł | 2,800 zł | 5.6% | |
| квартира с 1 спальней | 615,000 zł | 2,800 zł | 5.5% | |
| квартира с 2 спальнями | 830,000 zł | 3,900 zł | 5.6% | |
| квартира с 3 спальнями | 1,156,820 zł | 5,700 zł | 5.9% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,637,650 zł | 12,000 zł | 8.8% | |
| Медиана | 998,270 zł | 4,500 zł | 5.7% | |
| студия | 590,000 zł | 2,680 zł | 5.4% | |
| квартира с 1 спальней | 525,000 zł | 2,600 zł | 5.9% | |
| квартира с 2 спальнями | 851,130 zł | 3,300 zł | 4.7% | |
| квартира с 3 спальнями | 1,085,610 zł | 4,500 zł | 5% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,450,000 zł | 7,500 zł | 6.2% | |
| Медиана | 925,000 zł | 3,500 zł | 5% | |
| Kraków - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Kraków | ||||
| студия | 608,840 zł | 2,300 zł | 4.5% | |
| квартира с 1 спальней | 529,000 zł | 2,300 zł | 5.2% | |
| квартира с 2 спальнями | 701,570 zł | 3,000 zł | 5.1% | |
| квартира с 3 спальнями | 919,000 zł | 3,950 zł | 5.2% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,259,690 zł | 6,000 zł | 5.7% | |
| Медиана | 810,270 zł | 3,000 zł | 5% | |
| студия | 548,740 zł | 2,300 zł | 5% | |
| квартира с 2 спальнями | 685,170 zł | 2,900 zł | 5.1% | |
| квартира с 3 спальнями | 907,100 zł | 3,550 zł | 4.7% | |
| Медиана | 808,870 zł | 2,900 zł | 4.9% | |
| студия | 670,260 zł | 2,400 zł | 4.3% | |
| квартира с 1 спальней | 547,780 zł | 2,300 zł | 5% | |
| квартира с 2 спальнями | 736,000 zł | 3,100 zł | 5.1% | |
| квартира с 3 спальнями | 971,520 zł | 4,000 zł | 4.9% | |
| Медиана | 818,190 zł | 3,200 zł | 5% | |
| студия | 570,000 zł | 2,300 zł | 4.8% | |
| квартира с 2 спальнями | 699,000 zł | 2,900 zł | 5% | |
| квартира с 3 спальнями | 949,000 zł | 3,800 zł | 4.8% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,226,010 zł | 9,500 zł | 9.3% | |
| Медиана | 827,540 zł | 2,990 zł | 5.1% | |
| Wrocław - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Wrocław | ||||
| студия | 516,720 zł | 2,400 zł | 5.6% | |
| квартира с 1 спальней | 477,000 zł | 2,350 zł | 5.9% | |
| квартира с 2 спальнями | 611,390 zł | 2,990 zł | 5.9% | |
| квартира с 3 спальнями | 777,250 zł | 3,600 zł | 5.6% | |
| квартира с 4+ спальнями | 985,000 zł | 5,300 zł | 6.5% | |
| Медиана | 699,000 zł | 3,000 zł | 5.8% | |
| студия | 587,640 zł | 2,150 zł | 4.4% | |
| квартира с 2 спальнями | 590,250 zł | 2,800 zł | 5.7% | |
| квартира с 3 спальнями | 750,000 zł | 3,400 zł | 5.4% | |
| квартира с 4+ спальнями | 913,250 zł | 5,300 zł | 7% | |
| Медиана | 684,710 zł | 2,900 zł | 5.5% | |
| студия | 480,670 zł | 2,360 zł | 5.9% | |
| квартира с 1 спальней | 499,000 zł | 2,400 zł | 5.8% | |
| квартира с 2 спальнями | 620,000 zł | 2,900 zł | 5.6% | |
| квартира с 3 спальнями | 799,000 zł | 3,750 zł | 5.6% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,067,550 zł | 5,100 zł | 5.7% | |
| Медиана | 709,510 zł | 3,000 zł | 5.7% | |
| студия | 513,120 zł | 2,200 zł | 5.1% | |
| квартира с 2 спальнями | 585,080 zł | 2,800 zł | 5.7% | |
| квартира с 3 спальнями | 745,000 zł | 3,500 zł | 5.6% | |
| Медиана | 689,090 zł | 2,800 zł | 5.6% | |
| Gdańsk - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Gdańsk | ||||
| студия | 596,000 zł | 2,300 zł | 4.6% | |
| квартира с 1 спальней | 477,000 zł | 2,300 zł | 5.8% | |
| квартира с 2 спальнями | 650,100 zł | 3,000 zł | 5.5% | |
| квартира с 3 спальнями | 825,290 zł | 4,000 zł | 5.8% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,121,910 zł | 6,580 zł | 7% | |
| Медиана | 734,800 zł | 3,000 zł | 5.6% | |
| студия | 653,500 zł | 2,300 zł | 4.2% | |
| квартира с 2 спальнями | 910,960 zł | 3,100 zł | 4.1% | |
| квартира с 3 спальнями | 1,399,000 zł | 4,200 zł | 3.6% | |
| квартира с 4+ спальнями | 2,430,000 zł | 6,580 zł | 3.2% | |
| Медиана | 949,000 zł | 3,100 zł | 4.1% | |
| квартира с 2 спальнями | 461,000 zł | 2,800 zł | 7.3% | |
| Медиана | 605,940 zł | 2,800 zł | 6.4% | |
| квартира с 2 спальнями | 496,830 zł | 2,700 zł | 6.5% | |
| квартира с 3 спальнями | 636,140 zł | 3,050 zł | 5.8% | |
| Медиана | 598,060 zł | 2,800 zł | 6.2% | |
| Poznań - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Poznań | ||||
| студия | 439,000 zł | 2,000 zł | 5.5% | |
| квартира с 1 спальней | 379,900 zł | 2,000 zł | 6.3% | |
| квартира с 2 спальнями | 549,000 zł | 2,700 zł | 5.9% | |
| квартира с 3 спальнями | 729,000 zł | 3,300 zł | 5.4% | |
| квартира с 4+ спальнями | 943,230 zł | 4,250 zł | 5.4% | |
| Медиана | 634,520 zł | 2,600 zł | 5.7% | |
| студия | 425,270 zł | 2,100 zł | 5.9% | |
| квартира с 1 спальней | 389,000 zł | 1,900 zł | 5.9% | |
| квартира с 2 спальнями | 542,500 zł | 2,700 zł | 6% | |
| квартира с 3 спальнями | 678,390 zł | 3,200 zł | 5.7% | |
| квартира с 4+ спальнями | 849,410 zł | 4,250 zł | 6% | |
| Медиана | 619,000 zł | 2,600 zł | 5.8% | |
| студия | 439,240 zł | 2,100 zł | 5.7% | |
| квартира с 2 спальнями | 532,210 zł | 2,700 zł | 6.1% | |
| квартира с 3 спальнями | 729,100 zł | 3,500 zł | 5.8% | |
| квартира с 4+ спальнями | 972,000 zł | 4,400 zł | 5.4% | |
| Медиана | 612,030 zł | 2,600 zł | 5.9% | |
| студия | 399,500 zł | 2,300 zł | 6.9% | |
| квартира с 2 спальнями | 553,130 zł | 2,650 zł | 5.7% | |
| квартира с 3 спальнями | 758,370 zł | 3,000 zł | 4.7% | |
| квартира с 4+ спальнями | 917,300 zł | 3,990 zł | 5.2% | |
| Медиана | 638,160 zł | 2,600 zł | 5.8% | |
| Łódź - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Łódź | ||||
| студия | 350,120 zł | 1,800 zł | 6.2% | |
| квартира с 1 спальней | 255,000 zł | 1,600 zł | 7.5% | |
| квартира с 2 спальнями | 438,000 zł | 2,300 zł | 6.3% | |
| квартира с 3 спальнями | 600,000 zł | 3,000 zł | 6% | |
| квартира с 4+ спальнями | 768,660 zł | 3,950 zł | 6.2% | |
| Медиана | 466,820 zł | 2,200 zł | 6.2% | |
| студия | 327,620 zł | 1,900 zł | 7% | |
| квартира с 2 спальнями | 426,800 zł | 2,450 zł | 6.9% | |
| квартира с 3 спальнями | 529,420 zł | 3,150 zł | 7.1% | |
| Медиана | 460,000 zł | 2,400 zł | 6.7% | |
| студия | 374,020 zł | 1,650 zł | 5.3% | |
| квартира с 1 спальней | 236,310 zł | 1,750 zł | 8.9% | |
| квартира с 2 спальнями | 444,290 zł | 2,300 zł | 6.2% | |
| квартира с 3 спальнями | 598,820 zł | 3,200 zł | 6.4% | |
| Медиана | 461,010 zł | 2,200 zł | 5.9% | |
| студия | 330,400 zł | 1,850 zł | 6.7% | |
| квартира с 1 спальней | 250,000 zł | 1,500 zł | 7.2% | |
| квартира с 2 спальнями | 425,280 zł | 2,000 zł | 5.6% | |
| квартира с 3 спальнями | 628,910 zł | 2,500 zł | 4.8% | |
| Медиана | 480,000 zł | 2,000 zł | 6% | |
| Katowice - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Katowice | ||||
| студия | 430,660 zł | 1,700 zł | 4.7% | |
| квартира с 1 спальней | 252,500 zł | 1,800 zł | 8.6% | |
| квартира с 2 спальнями | 534,120 zł | 2,300 zł | 5.2% | |
| квартира с 3 спальнями | 688,590 zł | 3,000 zł | 5.2% | |
| квартира с 4+ спальнями | 955,220 zł | 4,500 zł | 5.7% | |
| Медиана | 594,000 zł | 2,200 zł | 5.2% | |
| квартира с 2 спальнями | 607,510 zł | 2,990 zł | 5.9% | |
| Медиана | 716,520 zł | 2,800 zł | 6% | |
| квартира с 2 спальнями | 524,900 zł | 2,500 zł | 5.7% | |
| квартира с 3 спальнями | 656,450 zł | 3,000 zł | 5.5% | |
| Медиана | 615,650 zł | 2,530 zł | 5.8% | |
| квартира с 2 спальнями | 540,900 zł | 2,200 zł | 4.9% | |
| квартира с 3 спальнями | 715,600 zł | 2,880 zł | 4.8% | |
| Медиана | 513,520 zł | 2,300 zł | 5.2% | |
| Gdynia - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Gdynia | ||||
| студия | 419,030 zł | 2,270 zł | 6.5% | |
| квартира с 1 спальней | 435,000 zł | 2,150 zł | 5.9% | |
| квартира с 2 спальнями | 574,400 zł | 2,800 zł | 5.8% | |
| квартира с 3 спальнями | 735,690 zł | 3,600 zł | 5.9% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,210,290 zł | 6,000 zł | 5.9% | |
| Медиана | 699,000 zł | 3,000 zł | 5.9% | |
| Медиана | 574,530 zł | 2,400 zł | 5.3% | |
| квартира с 2 спальнями | 829,000 zł | 3,500 zł | 5.1% | |
| квартира с 3 спальнями | 1,300,000 zł | 5,990 zł | 5.5% | |
| Медиана | 1,180,000 zł | 3,500 zł | 5% | |
| Медиана | 601,280 zł | 2,550 zł | 5.8% | |
| Szczecin - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Szczecin | ||||
| студия | 415,760 zł | 2,150 zł | 6.2% | |
| квартира с 1 спальней | 349,000 zł | 1,800 zł | 6.2% | |
| квартира с 2 спальнями | 503,980 zł | 2,700 zł | 6.4% | |
| квартира с 3 спальнями | 697,160 zł | 3,600 zł | 6.2% | |
| квартира с 4+ спальнями | 875,190 zł | 4,950 zł | 6.8% | |
| Медиана | 576,390 zł | 2,700 zł | 6.3% | |
| студия | 428,340 zł | 2,100 zł | 5.9% | |
| квартира с 2 спальнями | 515,970 zł | 2,700 zł | 6.3% | |
| квартира с 3 спальнями | 730,660 zł | 4,000 zł | 6.6% | |
| квартира с 4+ спальнями | 964,500 zł | 5,000 zł | 6.2% | |
| Медиана | 585,000 zł | 2,800 zł | 6.2% | |
| студия | 379,000 zł | 2,100 zł | 6.6% | |
| квартира с 2 спальнями | 536,520 zł | 2,600 zł | 5.8% | |
| квартира с 3 спальнями | 699,000 zł | 3,300 zł | 5.7% | |
| Медиана | 550,000 zł | 2,600 zł | 6.1% | |
| квартира с 2 спальнями | 456,300 zł | 2,600 zł | 6.8% | |
| Медиана | 585,000 zł | 2,600 zł | 6.8% | |
| Lublin - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Lublin | ||||
| студия | 399,900 zł | 2,000 zł | 6% | |
| квартира с 1 спальней | 359,250 zł | 2,000 zł | 6.7% | |
| квартира с 2 спальнями | 480,000 zł | 2,500 zł | 6.3% | |
| квартира с 3 спальнями | 598,000 zł | 2,880 zł | 5.8% | |
| квартира с 4+ спальнями | 715,590 zł | 3,500 zł | 5.9% | |
| Медиана | 546,620 zł | 2,500 zł | 6% | |
| Медиана | 539,640 zł | 2,780 zł | 6.7% | |
| Медиана | 550,870 zł | 2,350 zł | 5.8% | |
| квартира с 2 спальнями | 581,010 zł | 2,900 zł | 6% | |
| квартира с 3 спальнями | 690,000 zł | 3,500 zł | 6.1% | |
| Медиана | 597,000 zł | 2,800 zł | 6% | |
| Rzeszów - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Rzeszów | ||||
| студия | 393,400 zł | 1,950 zł | 5.9% | |
| квартира с 1 спальней | 409,000 zł | 1,800 zł | 5.3% | |
| квартира с 2 спальнями | 453,130 zł | 2,200 zł | 5.8% | |
| квартира с 3 спальнями | 586,750 zł | 2,800 zł | 5.7% | |
| квартира с 4+ спальнями | 655,700 zł | 4,000 zł | 7.3% | |
| Медиана | 549,000 zł | 2,400 zł | 5.9% | |
| Медиана | 479,000 zł | 2,530 zł | 6.7% | |
| квартира с 2 спальнями | 537,000 zł | 2,450 zł | 5.5% | |
| квартира с 3 спальнями | 679,000 zł | 3,000 zł | 5.3% | |
| Медиана | 617,720 zł | 2,670 zł | 5.4% | |
| квартира с 2 спальнями | 493,000 zł | 2,200 zł | 5.4% | |
| Медиана | 605,000 zł | 2,300 zł | 5.6% | |
| Bydgoszcz - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Bydgoszcz | ||||
| студия | 351,090 zł | 1,800 zł | 6.2% | |
| квартира с 1 спальней | 300,000 zł | 1,550 zł | 6.2% | |
| квартира с 2 спальнями | 429,350 zł | 2,200 zł | 6.1% | |
| квартира с 3 спальнями | 578,860 zł | 2,800 zł | 5.8% | |
| квартира с 4+ спальнями | 780,000 zł | 4,300 zł | 6.6% | |
| Медиана | 509,000 zł | 2,200 zł | 6% | |
| квартира с 2 спальнями | 510,730 zł | 2,100 zł | 4.9% | |
| Медиана | 627,560 zł | 2,400 zł | 5.5% | |
| студия | 377,920 zł | 1,700 zł | 5.4% | |
| квартира с 2 спальнями | 450,000 zł | 2,300 zł | 6.1% | |
| Медиана | 524,400 zł | 2,200 zł | 6.1% | |
| Медиана | 473,600 zł | 2,000 zł | 5.3% | |
| Источник: анализ BestYieldFinder медианной запрашиваемой аренды квартир и медианных цен объявлений о продаже квартир. Доходность является валовой до налогов, ремонта, управления, простоя, финансирования и других расходов владения. | ||||
История доходности аренды в Польша
За 12 месяцев с октября 2025 года по сентябрь 2026 года gross rental yield квартир находилась в сравнительно узком диапазоне: с 6.8% в начале периода до 6.7% в конце. Весной показатель опускался до 6.4%, затем поднялся до 6.6% в июле и 6.7% в сентябре 2026 года.
окт. 2025 - сент. 2026: сент. 2026 6.7% (0.2% vs. авг. 2026).
Средняя доходность по рынкам
Среди средних значений по городам Szczecin с 6.3%, Łódź с 6.2% и Warszawa с 6.1% выглядят сильнее, тогда как Kraków с 5.0% и Katowice с 5.2% находятся ниже. Большинство остальных городов находятся в диапазоне 5.6%–6.0%.
Выбранные публичные рынки сравниваются по средней валовой доходности.
Сравнение городов и районов
Отобранные городские рынки дают полезное сравнение apartment gross rental yields в Польше: Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Łódź, Katowice, Gdynia, Szczecin, Lublin, Rzeszów и Bydgoszcz демонстрируют разные профили доходности наряду с различными уровнями цен покупки и аренды.
Продолжить исследование рынка Польша
Продолжайте из таблицы доходности Польша к публичным городским рынкам BestYieldFinder и связанным отчётам по стране.
Связанные отчёты по стране
Методология
Этот отчёт использует месячные данные BestYieldFinder по стране, городам, регионам и выбранным районам в Польша, где квартиры являются единственным сегментом сравнения.
Медианная месячная аренда квартир и медианная цена покупки квартир используются для расчёта валовой доходности.
Значения основаны на запрашиваемой аренде и ценах объявлений. Чистая доходность может быть ниже после налогов, ремонта, управления, простоя, финансирования и других расходов.
(Медианная месячная аренда x 12) / Медианная цена покупки x 100
Валовая арендная доходность
YgrossГодовая аренда, деленная на цену покупки, показанная в процентах.
Медианная аренда
RmedТипичная месячная арендная ставка в объявлениях для выбранного рынка и сегмента.
Медианная цена приобретения
PmedТипичная цена покупки в объявлениях для выбранного рынка и сегмента.
