Обзор доходности аренды
Последний средний валовой доход от аренды квартир в Польше составляет 6.6% в июле 2026 года. Медианная цена покупки квартиры — 590,830 zł, а медианная месячная аренда — 2,800 zł; доходность квартир заметно различается между городскими рынками, а в некоторых более крупных диапазонах по числу спален показатели выше.
Таблица валовой доходности
Разбивка доходности квартир сочетает медианную цену покупки, медианную месячную аренду и годовую валовую доходность для каждого города. В Warszawa сегмент квартир с 4+ спальнями достигает 8.5%, а Kraków, Wrocław и Gdańsk также показывают более высокую доходность в крупных сегментах, чем в медианных показателях квартир.
Читайте каждый блок рынка по району и сегменту квартир, затем сравнивайте медианную цену покупки, медианную месячную аренду и доходность (год.).
| Poland - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Poland | ||||
| студия | 435,850 zł | 2,150 zł | 5.9% | |
| квартира с 1 спальней | 320,000 zł | 2,000 zł | 7.5% | |
| квартира с 2 спальнями | 519,120 zł | 2,800 zł | 6.5% | |
| квартира с 3 спальнями | 663,900 zł | 3,850 zł | 7% | |
| квартира с 4+ спальнями | 877,230 zł | 6,600 zł | 9% | |
| Медиана | 590,830 zł | 2,800 zł | 6.6% | |
| Warszawa - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Warszawa | ||||
| студия | 580,000 zł | 2,700 zł | 5.6% | |
| квартира с 1 спальней | 579,000 zł | 2,650 zł | 5.5% | |
| квартира с 2 спальнями | 761,360 zł | 3,600 zł | 5.7% | |
| квартира с 3 спальнями | 965,250 zł | 5,500 zł | 6.8% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,479,000 zł | 10,500 zł | 8.5% | |
| Медиана | 882,520 zł | 4,000 zł | 6% | |
| студия | 475,210 zł | 2,400 zł | 6.1% | |
| квартира с 2 спальнями | 599,000 zł | 2,950 zł | 5.9% | |
| квартира с 3 спальнями | 795,120 zł | 3,700 zł | 5.6% | |
| Медиана | 699,000 zł | 3,000 zł | 5.8% | |
| студия | 627,430 zł | 2,700 zł | 5.2% | |
| квартира с 1 спальней | 560,000 zł | 2,600 zł | 5.6% | |
| квартира с 2 спальнями | 849,000 zł | 3,800 zł | 5.4% | |
| квартира с 3 спальнями | 1,219,240 zł | 5,900 zł | 5.8% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,897,000 zł | 11,800 zł | 7.5% | |
| Медиана | 1,026,040 zł | 4,400 zł | 5.5% | |
| студия | 576,010 zł | 2,600 zł | 5.4% | |
| квартира с 1 спальней | 537,500 zł | 2,600 zł | 5.8% | |
| квартира с 2 спальнями | 853,200 zł | 3,200 zł | 4.5% | |
| квартира с 3 спальнями | 1,075,990 zł | 4,580 zł | 5.1% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,503,410 zł | 11,400 zł | 9.1% | |
| Медиана | 918,170 zł | 3,350 zł | 5.1% | |
| Kraków - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Kraków | ||||
| студия | 585,000 zł | 2,300 zł | 4.7% | |
| квартира с 1 спальней | 520,000 zł | 2,250 zł | 5.2% | |
| квартира с 2 спальнями | 701,180 zł | 2,900 zł | 5% | |
| квартира с 3 спальнями | 915,710 zł | 3,900 zł | 5.1% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,250,000 zł | 7,400 zł | 7.1% | |
| Медиана | 806,790 zł | 2,950 zł | 5% | |
| студия | 549,440 zł | 2,220 zł | 4.9% | |
| квартира с 2 спальнями | 690,000 zł | 2,650 zł | 4.6% | |
| квартира с 3 спальнями | 897,950 zł | 3,500 zł | 4.7% | |
| Медиана | 793,870 zł | 2,650 zł | 4.7% | |
| студия | 605,670 zł | 2,230 zł | 4.4% | |
| квартира с 2 спальнями | 773,350 zł | 3,000 zł | 4.7% | |
| квартира с 3 спальнями | 979,960 zł | 3,880 zł | 4.7% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,370,080 zł | 8,000 zł | 7% | |
| Медиана | 833,160 zł | 3,000 zł | 4.8% | |
| студия | 572,720 zł | 2,230 zł | 4.7% | |
| квартира с 2 спальнями | 691,040 zł | 2,850 zł | 4.9% | |
| квартира с 3 спальнями | 943,560 zł | 3,750 zł | 4.8% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,214,950 zł | 8,350 zł | 8.2% | |
| Медиана | 819,000 zł | 2,850 zł | 5% | |
| Wrocław - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Wrocław | ||||
| студия | 526,140 zł | 2,250 zł | 5.1% | |
| квартира с 1 спальней | 469,000 zł | 2,300 zł | 5.9% | |
| квартира с 2 спальнями | 625,000 zł | 2,800 zł | 5.4% | |
| квартира с 3 спальнями | 773,470 zł | 3,700 zł | 5.7% | |
| квартира с 4+ спальнями | 999,000 zł | 4,990 zł | 6% | |
| Медиана | 699,900 zł | 2,850 zł | 5.5% | |
| студия | 590,860 zł | 2,230 zł | 4.5% | |
| квартира с 2 спальнями | 592,300 zł | 2,700 zł | 5.5% | |
| квартира с 3 спальнями | 749,000 zł | 3,300 zł | 5.3% | |
| квартира с 4+ спальнями | 938,320 zł | 5,500 zł | 7% | |
| Медиана | 695,000 zł | 2,800 zł | 5.5% | |
| студия | 474,440 zł | 2,300 zł | 5.8% | |
| квартира с 1 спальней | 469,000 zł | 2,200 zł | 5.6% | |
| квартира с 2 спальнями | 626,070 zł | 2,800 zł | 5.4% | |
| квартира с 3 спальнями | 799,000 zł | 3,500 zł | 5.3% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,134,770 zł | 4,500 zł | 4.8% | |
| Медиана | 700,000 zł | 2,800 zł | 5.5% | |
| студия | 544,200 zł | 1,900 zł | 4.2% | |
| квартира с 2 спальнями | 609,000 zł | 2,700 zł | 5.3% | |
| квартира с 3 спальнями | 749,000 zł | 3,330 zł | 5.3% | |
| квартира с 4+ спальнями | 946,240 zł | 4,350 zł | 5.5% | |
| Медиана | 689,000 zł | 2,800 zł | 5.2% | |
| Gdańsk - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Gdańsk | ||||
| студия | 617,530 zł | 2,300 zł | 4.5% | |
| квартира с 1 спальней | 480,000 zł | 2,250 zł | 5.6% | |
| квартира с 2 спальнями | 699,000 zł | 3,000 zł | 5.2% | |
| квартира с 3 спальнями | 899,000 zł | 4,200 zł | 5.6% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,200,000 zł | 6,200 zł | 6.2% | |
| Медиана | 795,180 zł | 3,100 zł | 5.3% | |
| студия | 672,680 zł | 2,250 zł | 4% | |
| квартира с 2 спальнями | 901,180 zł | 3,300 zł | 4.4% | |
| квартира с 3 спальнями | 1,461,930 zł | 4,200 zł | 3.4% | |
| Медиана | 966,000 zł | 3,300 zł | 4.1% | |
| квартира с 2 спальнями | 510,000 zł | 2,600 zł | 6.1% | |
| Медиана | 589,000 zł | 2,630 zł | 6.2% | |
| квартира с 2 спальнями | 571,950 zł | 2,500 zł | 5.2% | |
| квартира с 3 спальнями | 678,000 zł | 3,250 zł | 5.8% | |
| Медиана | 625,000 zł | 2,500 zł | 5.6% | |
| Poznań - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Poznań | ||||
| студия | 450,500 zł | 2,000 zł | 5.3% | |
| квартира с 1 спальней | 398,300 zł | 1,900 zł | 5.7% | |
| квартира с 2 спальнями | 550,130 zł | 2,600 zł | 5.7% | |
| квартира с 3 спальнями | 726,970 zł | 3,100 zł | 5.1% | |
| квартира с 4+ спальнями | 961,000 zł | 4,230 zł | 5.3% | |
| Медиана | 639,000 zł | 2,500 zł | 5.5% | |
| студия | 425,000 zł | 2,100 zł | 5.9% | |
| квартира с 1 спальней | 409,000 zł | 1,950 zł | 5.7% | |
| квартира с 2 спальнями | 530,000 zł | 2,500 zł | 5.7% | |
| квартира с 3 спальнями | 671,920 zł | 3,000 zł | 5.4% | |
| квартира с 4+ спальнями | 863,610 zł | 4,100 zł | 5.7% | |
| Медиана | 619,000 zł | 2,500 zł | 5.6% | |
| студия | 439,050 zł | 2,000 zł | 5.5% | |
| квартира с 2 спальнями | 529,620 zł | 2,800 zł | 6.3% | |
| квартира с 3 спальнями | 740,380 zł | 3,600 zł | 5.8% | |
| Медиана | 610,900 zł | 2,680 zł | 5.9% | |
| студия | 424,470 zł | 1,900 zł | 5.4% | |
| квартира с 2 спальнями | 561,260 zł | 2,600 zł | 5.6% | |
| квартира с 3 спальнями | 749,850 zł | 3,000 zł | 4.8% | |
| Медиана | 646,180 zł | 2,500 zł | 5.3% | |
| Łódź - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Łódź | ||||
| студия | 356,260 zł | 1,750 zł | 5.9% | |
| квартира с 1 спальней | 259,000 zł | 1,600 zł | 7.4% | |
| квартира с 2 спальнями | 453,180 zł | 2,200 zł | 5.8% | |
| квартира с 3 спальнями | 617,390 zł | 3,000 zł | 5.8% | |
| квартира с 4+ спальнями | 772,820 zł | 3,700 zł | 5.7% | |
| Медиана | 478,790 zł | 2,150 zł | 5.9% | |
| студия | 363,710 zł | 1,600 zł | 5.3% | |
| квартира с 1 спальней | 245,000 zł | 1,530 zł | 7.5% | |
| квартира с 2 спальнями | 454,480 zł | 2,200 zł | 5.8% | |
| квартира с 3 спальнями | 600,000 zł | 2,900 zł | 5.8% | |
| Медиана | 466,400 zł | 2,100 zł | 5.7% | |
| студия | 367,300 zł | 1,800 zł | 5.9% | |
| квартира с 2 спальнями | 467,780 zł | 2,300 zł | 5.9% | |
| квартира с 3 спальнями | 598,640 zł | 3,200 zł | 6.4% | |
| Медиана | 483,980 zł | 2,300 zł | 5.9% | |
| студия | 350,400 zł | 2,000 zł | 6.8% | |
| квартира с 2 спальнями | 426,060 zł | 2,000 zł | 5.6% | |
| квартира с 3 спальнями | 649,000 zł | 2,850 zł | 5.3% | |
| Медиана | 485,610 zł | 2,000 zł | 6% | |
| Katowice - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Katowice | ||||
| студия | 426,900 zł | 1,600 zł | 4.5% | |
| квартира с 1 спальней | 279,000 zł | 1,550 zł | 6.7% | |
| квартира с 2 спальнями | 549,510 zł | 2,250 zł | 4.9% | |
| квартира с 3 спальнями | 712,510 zł | 3,000 zł | 5.1% | |
| квартира с 4+ спальнями | 946,480 zł | 4,000 zł | 5.1% | |
| Медиана | 599,000 zł | 2,200 zł | 4.9% | |
| квартира с 2 спальнями | 611,160 zł | 2,800 zł | 5.5% | |
| квартира с 3 спальнями | 823,480 zł | 3,850 zł | 5.6% | |
| Медиана | 717,570 zł | 2,940 zł | 5.5% | |
| студия | 456,800 zł | 1,600 zł | 4.2% | |
| квартира с 2 спальнями | 634,380 zł | 2,250 zł | 4.3% | |
| квартира с 3 спальнями | 762,000 zł | 2,950 zł | 4.6% | |
| Медиана | 639,000 zł | 2,100 zł | 4.6% | |
| квартира с 2 спальнями | 565,160 zł | 2,400 zł | 5.1% | |
| Медиана | 652,760 zł | 2,400 zł | 5.4% | |
| Gdynia - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Gdynia | ||||
| студия | 398,350 zł | 2,200 zł | 6.6% | |
| квартира с 1 спальней | 399,000 zł | 1,700 zł | 5.1% | |
| квартира с 2 спальнями | 562,850 zł | 2,800 zł | 6% | |
| квартира с 3 спальнями | 700,000 zł | 3,900 zł | 6.7% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,247,080 zł | 6,450 zł | 6.2% | |
| Медиана | 667,160 zł | 3,000 zł | 6% | |
| Медиана | 526,000 zł | 2,500 zł | 6.9% | |
| студия | 595,440 zł | 2,400 zł | 4.8% | |
| квартира с 2 спальнями | 811,540 zł | 3,500 zł | 5.2% | |
| квартира с 3 спальнями | 1,250,000 zł | 6,250 zł | 6% | |
| Медиана | 1,099,500 zł | 3,800 zł | 5% | |
| Медиана | 569,000 zł | 2,500 zł | 5.2% | |
| Szczecin - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Szczecin | ||||
| студия | 419,000 zł | 2,130 zł | 6.1% | |
| квартира с 1 спальней | 341,500 zł | 1,900 zł | 6.7% | |
| квартира с 2 спальнями | 505,110 zł | 2,700 zł | 6.4% | |
| квартира с 3 спальнями | 699,000 zł | 3,800 zł | 6.5% | |
| квартира с 4+ спальнями | 867,850 zł | 4,500 zł | 6.2% | |
| Медиана | 570,650 zł | 2,750 zł | 6.3% | |
| студия | 449,820 zł | 2,180 zł | 5.8% | |
| квартира с 2 спальнями | 518,160 zł | 2,800 zł | 6.5% | |
| квартира с 3 спальнями | 749,000 zł | 4,000 zł | 6.4% | |
| квартира с 4+ спальнями | 949,000 zł | 4,900 zł | 6.2% | |
| Медиана | 581,970 zł | 2,880 zł | 6.3% | |
| студия | 356,560 zł | 2,100 zł | 7.1% | |
| квартира с 2 спальнями | 526,580 zł | 2,600 zł | 5.9% | |
| квартира с 3 спальнями | 699,000 zł | 3,200 zł | 5.5% | |
| Медиана | 550,000 zł | 2,550 zł | 6.2% | |
| квартира с 2 спальнями | 464,520 zł | 2,600 zł | 6.7% | |
| квартира с 3 спальнями | 649,000 zł | 4,250 zł | 7.9% | |
| Медиана | 565,250 zł | 2,700 zł | 6.9% | |
| Lublin - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Lublin | ||||
| студия | 418,200 zł | 2,100 zł | 6% | |
| квартира с 1 спальней | 315,210 zł | 2,000 zł | 7.6% | |
| квартира с 2 спальнями | 479,460 zł | 2,500 zł | 6.3% | |
| квартира с 3 спальнями | 599,000 zł | 2,900 zł | 5.8% | |
| квартира с 4+ спальнями | 713,190 zł | 3,650 zł | 6.1% | |
| Медиана | 548,000 zł | 2,500 zł | 6% | |
| Медиана | 537,000 zł | 2,400 zł | 6.3% | |
| студия | 471,740 zł | 2,200 zł | 5.6% | |
| квартира с 2 спальнями | 581,010 zł | 2,800 zł | 5.8% | |
| квартира с 3 спальнями | 744,500 zł | 3,100 zł | 5% | |
| Медиана | 589,000 zł | 2,500 zł | 5.4% | |
| Медиана | 556,580 zł | 2,500 zł | 5.7% | |
| Rzeszów - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Rzeszów | ||||
| студия | 391,350 zł | 1,900 zł | 5.8% | |
| квартира с 1 спальней | 368,000 zł | 1,900 zł | 6.2% | |
| квартира с 2 спальнями | 469,000 zł | 2,200 zł | 5.6% | |
| квартира с 3 спальнями | 599,000 zł | 2,800 zł | 5.6% | |
| квартира с 4+ спальнями | 669,000 zł | 4,150 zł | 7.4% | |
| Медиана | 567,000 zł | 2,300 zł | 5.7% | |
| квартира с 2 спальнями | 529,140 zł | 2,300 zł | 5.2% | |
| квартира с 3 спальнями | 679,000 zł | 2,800 zł | 4.9% | |
| Медиана | 609,940 zł | 2,350 zł | 5.1% | |
| квартира с 2 спальнями | 473,600 zł | 2,270 zł | 5.8% | |
| Медиана | 600,500 zł | 2,300 zł | 6.2% | |
| Медиана | 434,630 zł | 2,000 zł | 5.8% | |
| Bydgoszcz - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Bydgoszcz | ||||
| студия | 339,230 zł | 1,700 zł | 6% | |
| квартира с 1 спальней | 269,000 zł | 1,600 zł | 7.1% | |
| квартира с 2 спальнями | 416,850 zł | 2,200 zł | 6.3% | |
| квартира с 3 спальнями | 575,420 zł | 2,850 zł | 5.9% | |
| квартира с 4+ спальнями | 749,180 zł | 4,500 zł | 7.2% | |
| Медиана | 499,000 zł | 2,200 zł | 6.1% | |
| студия | 377,040 zł | 1,600 zł | 5.1% | |
| квартира с 2 спальнями | 445,000 zł | 2,400 zł | 6.5% | |
| Медиана | 520,000 zł | 2,150 zł | 5.9% | |
| квартира с 2 спальнями | 487,370 zł | 2,200 zł | 5.4% | |
| Медиана | 619,000 zł | 2,200 zł | 5.8% | |
| Медиана | 471,000 zł | 2,050 zł | 6.2% | |
| Источник: анализ BestYieldFinder медианной запрашиваемой аренды квартир и медианных цен объявлений о продаже квартир. Доходность является валовой до налогов, ремонта, управления, простоя, финансирования и других расходов владения. | ||||
История доходности аренды в Польша
История валового дохода от аренды квартир охватывает 1 год — с августа 2025 года по июль 2026 года. Показатель началcя на уровне 7.0%, весной держался в диапазоне 6.4%–6.6% и завершился на 6.6% в июле 2026 года по сравнению с 6.4% в июне 2026 года.
авг. 2025 - июля 2026: июля 2026 6.6% (0.2% vs. июня 2026).
Средняя доходность по рынкам
Среди городских рынков Szczecin показывает среднюю валовую доходность аренды 6.3%, Bydgoszcz — 6.1%, а Warszawa, Gdynia и Lublin — по 6.0%; Kraków находится на уровне 5.0%, а Katowice — 4.9%.
Выбранные публичные рынки сравниваются по средней валовой доходности.
Сравнение городов и районов
Для сравнения выбраны городские рынки Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Łódź, Katowice, Gdynia, Szczecin, Lublin, Rzeszów и Bydgoszcz. Они показывают, как различается доходность квартир в крупных городах страны.
Продолжить исследование рынка Польша
Продолжайте из таблицы доходности Польша к публичным городским рынкам BestYieldFinder и связанным отчётам по стране.
Связанные отчёты по стране
Методология
Этот отчёт использует месячные данные BestYieldFinder по стране, городам, регионам и выбранным районам в Польша, где квартиры являются единственным сегментом сравнения.
Медианная месячная аренда квартир и медианная цена покупки квартир используются для расчёта валовой доходности.
Значения основаны на запрашиваемой аренде и ценах объявлений. Чистая доходность может быть ниже после налогов, ремонта, управления, простоя, финансирования и других расходов.
(Медианная месячная аренда x 12) / Медианная цена покупки x 100
Валовая арендная доходность
YgrossГодовая аренда, деленная на цену покупки, показанная в процентах.
Медианная аренда
RmedТипичная месячная арендная ставка в объявлениях для выбранного рынка и сегмента.
Медианная цена приобретения
PmedТипичная цена покупки в объявлениях для выбранного рынка и сегмента.
