Обзор доходности аренды
В октябре 2026 года средняя валовая доходность от аренды квартир в Польше составляла 6.5% при медианной цене покупки 599,000 zł и медианной месячной арендной плате 2,900 zł. Среди выбранных городских рынков средняя валовая доходность от аренды составляла от 4.9% в Кракове до 6.3% в Щецине. Отчёт охватывает только квартиры.
Таблица валовой доходности
По Варшаве, Кракову, Вроцлаву и Гданьску данные о квартирах сопоставляют медианную цену покупки, медианную месячную арендную плату и годовую валовую доходность от аренды. Студии и квартиры с 1, 2, 3 и 4 или более спальнями показывают различия внутри каждого города. В Варшаве для квартир с 4 или более спальнями медианная цена покупки составляла 1,400,000 zł, медианная месячная арендная плата — 11,000 zł, а валовая доходность от аренды — 9.4%.
Читайте каждый блок рынка по району и сегменту квартир, затем сравнивайте медианную цену покупки, медианную месячную аренду и доходность (год.).
| Poland - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Poland | ||||
| студия | 447,280 zł | 2,200 zł | 5.9% | |
| квартира с 1 спальней | 329,000 zł | 2,100 zł | 7.7% | |
| квартира с 2 спальнями | 525,000 zł | 2,800 zł | 6.4% | |
| квартира с 3 спальнями | 675,000 zł | 3,700 zł | 6.6% | |
| квартира с 4+ спальнями | 881,080 zł | 6,500 zł | 8.9% | |
| Медиана | 599,000 zł | 2,900 zł | 6.5% | |
| Warszawa - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Warszawa | ||||
| студия | 619,000 zł | 2,750 zł | 5.3% | |
| квартира с 1 спальней | 580,000 zł | 2,650 zł | 5.5% | |
| квартира с 2 спальнями | 748,630 zł | 3,500 zł | 5.6% | |
| квартира с 3 спальнями | 968,700 zł | 5,300 zł | 6.6% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,400,000 zł | 11,000 zł | 9.4% | |
| Медиана | 879,000 zł | 3,900 zł | 5.9% | |
| студия | 493,160 zł | 2,300 zł | 5.6% | |
| квартира с 2 спальнями | 610,000 zł | 2,900 zł | 5.7% | |
| квартира с 3 спальнями | 799,000 zł | 3,700 zł | 5.6% | |
| квартира с 4+ спальнями | 990,800 zł | 4,900 zł | 5.9% | |
| Медиана | 716,460 zł | 2,950 zł | 5.5% | |
| студия | 581,470 zł | 2,720 zł | 5.6% | |
| квартира с 1 спальней | 580,000 zł | 2,650 zł | 5.5% | |
| квартира с 2 спальнями | 848,760 zł | 3,650 zł | 5.2% | |
| квартира с 3 спальнями | 1,149,770 zł | 5,500 zł | 5.7% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,611,560 zł | 12,000 zł | 8.9% | |
| Медиана | 1,015,000 zł | 4,180 zł | 5.5% | |
| студия | 573,680 zł | 2,650 zł | 5.5% | |
| квартира с 1 спальней | 589,000 zł | 2,600 zł | 5.3% | |
| квартира с 2 спальнями | 837,160 zł | 3,300 zł | 4.7% | |
| квартира с 3 спальнями | 1,095,240 zł | 4,490 zł | 4.9% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,359,500 zł | 6,600 zł | 5.8% | |
| Медиана | 911,250 zł | 3,400 zł | 5% | |
| Kraków - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Kraków | ||||
| студия | 606,080 zł | 2,300 zł | 4.6% | |
| квартира с 1 спальней | 519,000 zł | 2,200 zł | 5.1% | |
| квартира с 2 спальнями | 695,000 zł | 2,900 zł | 5% | |
| квартира с 3 спальнями | 899,000 zł | 3,760 zł | 5% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,199,000 zł | 5,650 zł | 5.7% | |
| Медиана | 799,000 zł | 2,990 zł | 4.9% | |
| студия | 547,230 zł | 2,280 zł | 5% | |
| квартира с 2 спальнями | 663,550 zł | 2,800 zł | 5.1% | |
| квартира с 3 спальнями | 880,000 zł | 3,500 zł | 4.8% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,092,300 zł | 5,000 zł | 5.5% | |
| Медиана | 779,000 zł | 2,800 zł | 4.9% | |
| студия | 685,400 zł | 2,380 zł | 4.2% | |
| квартира с 2 спальнями | 733,350 zł | 3,050 zł | 5% | |
| квартира с 3 спальнями | 953,840 zł | 4,100 zł | 5.2% | |
| Медиана | 819,780 zł | 3,100 zł | 4.9% | |
| студия | 581,920 zł | 2,300 zł | 4.7% | |
| квартира с 2 спальнями | 703,050 zł | 2,800 zł | 4.8% | |
| квартира с 3 спальнями | 950,000 zł | 3,500 zł | 4.4% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,277,680 zł | 5,950 zł | 5.6% | |
| Медиана | 822,000 zł | 2,950 zł | 4.8% | |
| Wrocław - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Wrocław | ||||
| студия | 505,470 zł | 2,300 zł | 5.5% | |
| квартира с 1 спальней | 479,000 zł | 2,200 zł | 5.5% | |
| квартира с 2 спальнями | 610,350 zł | 2,900 zł | 5.7% | |
| квартира с 3 спальнями | 785,950 zł | 3,500 zł | 5.3% | |
| квартира с 4+ спальнями | 999,000 zł | 5,250 zł | 6.3% | |
| Медиана | 699,000 zł | 2,900 zł | 5.6% | |
| студия | 503,720 zł | 2,200 zł | 5.2% | |
| квартира с 2 спальнями | 574,500 zł | 2,700 zł | 5.6% | |
| квартира с 3 спальнями | 743,440 zł | 3,200 zł | 5.2% | |
| квартира с 4+ спальнями | 919,750 zł | 4,850 zł | 6.3% | |
| Медиана | 669,000 zł | 2,800 zł | 5.6% | |
| студия | 477,210 zł | 2,250 zł | 5.7% | |
| квартира с 1 спальней | 524,000 zł | 2,300 zł | 5.3% | |
| квартира с 2 спальнями | 620,000 zł | 2,900 zł | 5.6% | |
| квартира с 3 спальнями | 829,000 zł | 3,700 zł | 5.4% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,086,960 zł | 5,120 zł | 5.6% | |
| Медиана | 716,000 zł | 2,990 zł | 5.6% | |
| студия | 519,670 zł | 2,200 zł | 5.1% | |
| квартира с 2 спальнями | 586,120 zł | 2,800 zł | 5.7% | |
| квартира с 3 спальнями | 749,000 zł | 3,400 zł | 5.4% | |
| квартира с 4+ спальнями | 879,600 zł | 4,450 zł | 6.1% | |
| Медиана | 697,900 zł | 2,800 zł | 5.5% | |
| Gdańsk - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Gdańsk | ||||
| студия | 612,420 zł | 2,350 zł | 4.6% | |
| квартира с 1 спальней | 477,000 zł | 2,200 zł | 5.5% | |
| квартира с 2 спальнями | 670,000 zł | 2,900 zł | 5.2% | |
| квартира с 3 спальнями | 851,770 zł | 3,900 zł | 5.5% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,165,000 zł | 6,500 zł | 6.7% | |
| Медиана | 744,750 zł | 3,000 zł | 5.2% | |
| студия | 666,500 zł | 2,400 zł | 4.3% | |
| квартира с 2 спальнями | 926,590 zł | 3,000 zł | 3.9% | |
| квартира с 3 спальнями | 1,389,500 zł | 4,200 zł | 3.6% | |
| квартира с 4+ спальнями | 2,460,000 zł | 6,500 zł | 3.2% | |
| Медиана | 953,030 zł | 3,000 zł | 4% | |
| квартира с 2 спальнями | 464,500 zł | 2,770 zł | 7.1% | |
| квартира с 3 спальнями | 670,200 zł | 3,000 zł | 5.4% | |
| Медиана | 634,530 zł | 2,790 zł | 6.3% | |
| квартира с 2 спальнями | 515,400 zł | 2,650 zł | 6.2% | |
| квартира с 3 спальнями | 629,000 zł | 3,250 zł | 6.2% | |
| Медиана | 615,940 zł | 2,700 zł | 6.1% | |
| Poznań - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Poznań | ||||
| студия | 439,480 zł | 2,000 zł | 5.5% | |
| квартира с 1 спальней | 379,950 zł | 2,000 zł | 6.3% | |
| квартира с 2 спальнями | 548,480 zł | 2,650 zł | 5.8% | |
| квартира с 3 спальнями | 726,400 zł | 3,300 zł | 5.5% | |
| квартира с 4+ спальнями | 940,490 zł | 4,250 zł | 5.4% | |
| Медиана | 634,000 zł | 2,600 zł | 5.6% | |
| студия | 424,040 zł | 2,100 zł | 5.9% | |
| квартира с 2 спальнями | 542,390 zł | 2,600 zł | 5.8% | |
| квартира с 3 спальнями | 664,250 zł | 3,200 zł | 5.8% | |
| квартира с 4+ спальнями | 852,440 zł | 3,800 zł | 5.3% | |
| Медиана | 604,590 zł | 2,600 zł | 5.8% | |
| студия | 453,400 zł | 1,900 zł | 5% | |
| квартира с 2 спальнями | 531,470 zł | 2,700 zł | 6.1% | |
| квартира с 3 спальнями | 740,910 zł | 3,330 zł | 5.4% | |
| Медиана | 629,160 zł | 2,700 zł | 5.7% | |
| студия | 403,580 zł | 2,160 zł | 6.4% | |
| квартира с 2 спальнями | 549,950 zł | 2,500 zł | 5.5% | |
| квартира с 3 спальнями | 749,270 zł | 3,000 zł | 4.8% | |
| Медиана | 649,000 zł | 2,500 zł | 5.6% | |
| Łódź - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Łódź | ||||
| студия | 350,440 zł | 1,700 zł | 5.8% | |
| квартира с 1 спальней | 250,000 zł | 1,580 zł | 7.6% | |
| квартира с 2 спальнями | 431,540 zł | 2,300 zł | 6.4% | |
| квартира с 3 спальнями | 589,350 zł | 3,000 zł | 6.1% | |
| квартира с 4+ спальнями | 764,080 zł | 3,900 zł | 6.1% | |
| Медиана | 461,990 zł | 2,200 zł | 6.2% | |
| студия | 327,620 zł | 1,880 zł | 6.9% | |
| квартира с 2 спальнями | 397,480 zł | 2,400 zł | 7.2% | |
| квартира с 3 спальнями | 523,350 zł | 2,980 zł | 6.8% | |
| Медиана | 450,000 zł | 2,400 zł | 6.7% | |
| студия | 371,380 zł | 1,600 zł | 5.2% | |
| квартира с 2 спальнями | 447,320 zł | 2,300 zł | 6.2% | |
| квартира с 3 спальнями | 595,240 zł | 3,000 zł | 6% | |
| Медиана | 464,840 zł | 2,200 zł | 5.9% | |
| студия | 355,050 zł | 1,850 zł | 6.2% | |
| квартира с 1 спальней | 235,000 zł | 1,550 zł | 7.9% | |
| квартира с 2 спальнями | 414,510 zł | 2,000 zł | 5.8% | |
| квартира с 3 спальнями | 603,450 zł | 2,850 zł | 5.7% | |
| Медиана | 454,110 zł | 2,000 zł | 5.9% | |
| Katowice - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Katowice | ||||
| студия | 429,200 zł | 1,700 zł | 4.8% | |
| квартира с 1 спальней | 259,000 zł | 1,800 zł | 8.3% | |
| квартира с 2 спальнями | 528,430 zł | 2,200 zł | 5% | |
| квартира с 3 спальнями | 685,340 zł | 2,900 zł | 5.1% | |
| квартира с 4+ спальнями | 949,830 zł | 4,450 zł | 5.6% | |
| Медиана | 592,620 zł | 2,200 zł | 5% | |
| квартира с 2 спальнями | 614,960 zł | 3,000 zł | 5.9% | |
| квартира с 3 спальнями | 830,830 zł | 4,200 zł | 6.1% | |
| Медиана | 716,520 zł | 3,040 zł | 6.1% | |
| квартира с 2 спальнями | 523,600 zł | 2,380 zł | 5.4% | |
| квартира с 3 спальнями | 657,210 zł | 3,300 zł | 6% | |
| Медиана | 620,420 zł | 2,500 zł | 5.6% | |
| квартира с 2 спальнями | 535,570 zł | 2,130 zł | 4.8% | |
| квартира с 3 спальнями | 694,710 zł | 3,030 zł | 5.2% | |
| Медиана | 519,020 zł | 2,200 zł | 5% | |
| Gdynia - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Gdynia | ||||
| студия | 421,490 zł | 2,100 zł | 6% | |
| квартира с 1 спальней | 439,450 zł | 2,200 zł | 6% | |
| квартира с 2 спальнями | 580,240 zł | 2,900 zł | 6% | |
| квартира с 3 спальнями | 760,860 zł | 3,600 zł | 5.7% | |
| квартира с 4+ спальнями | 1,210,290 zł | 6,000 zł | 5.9% | |
| Медиана | 725,000 zł | 2,900 zł | 5.8% | |
| квартира с 2 спальнями | 555,900 zł | 2,400 zł | 5.2% | |
| Медиана | 578,260 zł | 2,400 zł | 5.2% | |
| студия | 599,370 zł | 2,200 zł | 4.4% | |
| квартира с 2 спальнями | 890,130 zł | 3,500 zł | 4.7% | |
| квартира с 3 спальнями | 1,451,690 zł | 4,900 zł | 4% | |
| Медиана | 1,199,410 zł | 3,300 zł | 4.5% | |
| Медиана | 603,870 zł | 3,050 zł | 6.3% | |
| Szczecin - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Szczecin | ||||
| студия | 415,760 zł | 2,200 zł | 6.3% | |
| квартира с 1 спальней | 340,000 zł | 1,800 zł | 6.4% | |
| квартира с 2 спальнями | 499,000 zł | 2,650 zł | 6.4% | |
| квартира с 3 спальнями | 670,000 zł | 3,500 zł | 6.3% | |
| квартира с 4+ спальнями | 850,000 zł | 5,000 zł | 7.1% | |
| Медиана | 569,000 zł | 2,700 zł | 6.3% | |
| студия | 428,340 zł | 2,200 zł | 6.2% | |
| квартира с 2 спальнями | 499,000 zł | 2,700 zł | 6.5% | |
| квартира с 3 спальнями | 697,000 zł | 3,900 zł | 6.7% | |
| квартира с 4+ спальнями | 903,100 zł | 5,000 zł | 6.6% | |
| Медиана | 568,020 zł | 2,800 zł | 6.4% | |
| студия | 390,000 zł | 2,180 zł | 6.7% | |
| квартира с 2 спальнями | 533,260 zł | 2,700 zł | 6.1% | |
| квартира с 3 спальнями | 689,500 zł | 3,200 zł | 5.6% | |
| Медиана | 569,000 zł | 2,650 zł | 6.3% | |
| квартира с 2 спальнями | 472,500 zł | 2,600 zł | 6.6% | |
| Медиана | 579,920 zł | 2,600 zł | 6.8% | |
| Lublin - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Lublin | ||||
| студия | 380,620 zł | 1,930 zł | 6.1% | |
| квартира с 1 спальней | 315,000 zł | 2,000 zł | 7.6% | |
| квартира с 2 спальнями | 478,720 zł | 2,500 zł | 6.3% | |
| квартира с 3 спальнями | 593,480 zł | 2,760 zł | 5.6% | |
| квартира с 4+ спальнями | 718,340 zł | 3,400 zł | 5.7% | |
| Медиана | 544,230 zł | 2,500 zł | 6% | |
| квартира с 2 спальнями | 429,630 zł | 2,480 zł | 6.9% | |
| Медиана | 529,630 zł | 2,380 zł | 6.1% | |
| Медиана | 538,980 zł | 2,500 zł | 5.8% | |
| квартира с 2 спальнями | 629,000 zł | 2,800 zł | 5.3% | |
| квартира с 3 спальнями | 690,000 zł | 3,300 zł | 5.7% | |
| Медиана | 649,000 zł | 2,800 zł | 5.6% | |
| Rzeszów - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Rzeszów | ||||
| студия | 419,000 zł | 1,800 zł | 5.2% | |
| квартира с 1 спальней | 409,000 zł | 1,800 zł | 5.3% | |
| квартира с 2 спальнями | 459,000 zł | 2,200 zł | 5.8% | |
| квартира с 3 спальнями | 594,590 zł | 2,800 zł | 5.7% | |
| квартира с 4+ спальнями | 653,100 zł | 3,500 zł | 6.4% | |
| Медиана | 550,880 zł | 2,300 zł | 5.7% | |
| квартира с 2 спальнями | 539,000 zł | 2,500 zł | 5.6% | |
| квартира с 3 спальнями | 729,000 zł | 3,000 zł | 4.9% | |
| Медиана | 649,500 zł | 2,680 zł | 5.3% | |
| Медиана | 482,360 zł | 2,600 zł | 6.5% | |
| квартира с 2 спальнями | 495,500 zł | 2,280 zł | 5.5% | |
| Медиана | 606,000 zł | 2,300 zł | 5.8% | |
| Bydgoszcz - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (zł) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Bydgoszcz | ||||
| студия | 345,000 zł | 1,700 zł | 5.9% | |
| квартира с 1 спальней | 300,000 zł | 1,600 zł | 6.4% | |
| квартира с 2 спальнями | 443,900 zł | 2,200 zł | 5.9% | |
| квартира с 3 спальнями | 581,950 zł | 2,850 zł | 5.9% | |
| квартира с 4+ спальнями | 775,000 zł | 4,600 zł | 7.1% | |
| Медиана | 508,120 zł | 2,300 zł | 6% | |
| студия | 363,630 zł | 1,700 zł | 5.6% | |
| квартира с 2 спальнями | 465,260 zł | 2,470 zł | 6.4% | |
| Медиана | 493,120 zł | 2,430 zł | 6.5% | |
| квартира с 2 спальнями | 512,490 zł | 2,200 zł | 5.2% | |
| Медиана | 629,000 zł | 2,500 zł | 5.3% | |
| Медиана | 487,400 zł | 2,400 zł | 6.2% | |
| Источник: анализ BestYieldFinder медианной запрашиваемой аренды квартир и медианных цен объявлений о продаже квартир. Доходность является валовой до налогов, ремонта, управления, простоя, финансирования и других расходов владения. | ||||
История доходности аренды в Польша
За период в 1 год с ноября 2025 года по октябрь 2026 года валовая доходность от аренды квартир по стране составляла 6.7% в начале периода и 6.5% в конце. В сентябре 2026 года показатель составлял 6.7%. Месячные значения находились в диапазоне от 6.4% до 6.7%; в апреле, мае и июне 2026 года было зафиксировано 6.4%.
нояб. 2025 - окт. 2026: окт. 2026 6.5% (-0.2% vs. сент. 2026).
Средняя доходность по рынкам
На выбранных городских рынках средняя валовая доходность от аренды квартир составляла от 4.9% в Кракове до 6.3% в Щецине. В Варшаве показатель составлял 5.9%, а в Лодзи — 6.2%. Медианные цены покупки в этих примерах также различались: от 461,990 zł в Лодзи до 879,000 zł в Варшаве.
Выбранные публичные рынки сравниваются по средней валовой доходности.
Сравнение городов и районов
В числе выбранных городских рынков — Варшава, Краков, Вроцлав и Гданьск, где данные по квартирам также позволяют сравнить студии и варианты с разным числом спален. Познань, Лодзь, Гдыня и Щецин дают дополнительные ориентиры для сравнения городов. По этим городам можно сопоставить среднюю валовую доходность от аренды, медианную цену покупки и медианную месячную арендную плату.
Продолжить исследование рынка Польша
Продолжайте из таблицы доходности Польша к публичным городским рынкам BestYieldFinder и связанным отчётам по стране.
Связанные отчёты по стране
Методология
Этот отчёт использует месячные данные BestYieldFinder по стране, городам, регионам и выбранным районам в Польша, где квартиры являются единственным сегментом сравнения.
Медианная месячная аренда квартир и медианная цена покупки квартир используются для расчёта валовой доходности.
Значения основаны на запрашиваемой аренде и ценах объявлений. Чистая доходность может быть ниже после налогов, ремонта, управления, простоя, финансирования и других расходов.
(Медианная месячная аренда x 12) / Медианная цена покупки x 100
Валовая арендная доходность
YgrossГодовая аренда, деленная на цену покупки, показанная в процентах.
Медианная аренда
RmedТипичная месячная арендная ставка в объявлениях для выбранного рынка и сегмента.
Медианная цена приобретения
PmedТипичная цена покупки в объявлениях для выбранного рынка и сегмента.
