Медианная аренда квартир в Италия
Отчёт о медианных арендных ставках в Италии за октябрь 2026 года охватывает квартиры с 1, 2, 3 и 4+ спальнями. Соответствующие медианные показатели по стране составляют €750, €950, €1,000 и €1,200. Среди выбранных городских рынков — Милан, Рим, Флоренция, Венеция, Болонья, Турин, Неаполь, Палермо, Бари и Верона; ставки различаются по городам и числу спален.
- квартиры с 1 спальней€750
- квартиры с 2 спальнями€950
- квартиры с 3 спальнями€1,000
- квартиры с 4+ спальнями€1,200
Аренда квартир с 1 спальней в Италия
В октябре 2026 года медианная арендная ставка для квартир с 1 спальней в Италии составляет €750. Среди 10 выбранных городов показатель Венеции достигает €1,380 — на 25.5% выше уровня ноября 2024 года, тогда как во Флоренции он составляет €1,100, снизившись на 4.3%. В Риме ставка выросла на 10.5% до €1,050; в Неаполе она осталась на уровне €700. История по городам охватывает 2 года — с ноября 2024 года по октябрь 2026 года.
Италия - аренда квартиры с 1 спальней EUR
| Город | Значение | Тип комнат | Период |
|---|---|---|---|
| Milan | €1,050 | 1 спальня | нояб. 2024 |
| Milan | €1,000 | 1 спальня | дек. 2024 |
| Milan | €1,000 | 1 спальня | янв. 2025 |
| Milan | €1,000 | 1 спальня | февр. 2025 |
| Milan | €1,000 | 1 спальня | марта 2025 |
| Milan | €990 | 1 спальня | апр. 2025 |
| Milan | €1,050 | 1 спальня | мая 2025 |
| Milan | €1,000 | 1 спальня | июня 2025 |
| Milan | €1,000 | 1 спальня | июля 2025 |
| Milan | €1,000 | 1 спальня | авг. 2025 |
| Milan | €1,000 | 1 спальня | сент. 2025 |
| Milan | €1,000 | 1 спальня | окт. 2025 |
| Milan | €1,000 | 1 спальня | нояб. 2025 |
| Milan | €1,000 | 1 спальня | дек. 2025 |
| Milan | €1,000 | 1 спальня | янв. 2026 |
| Milan | €1,000 | 1 спальня | февр. 2026 |
| Milan | €1,000 | 1 спальня | марта 2026 |
| Milan | €1,000 | 1 спальня | апр. 2026 |
| Milan | €1,000 | 1 спальня | мая 2026 |
| Milan | €970 | 1 спальня | июня 2026 |
| Milan | €950 | 1 спальня | июля 2026 |
| Milan | €980 | 1 спальня | авг. 2026 |
| Milan | €1,000 | 1 спальня | сент. 2026 |
| Milan | €950 | 1 спальня | окт. 2026 |
| Rome | €930 | 1 спальня | нояб. 2024 |
| Rome | €1,080 | 1 спальня | дек. 2024 |
| Rome | €1,080 | 1 спальня | янв. 2025 |
| Rome | €1,000 | 1 спальня | февр. 2025 |
| Rome | €900 | 1 спальня | марта 2025 |
| Rome | €950 | 1 спальня | апр. 2025 |
| Rome | €980 | 1 спальня | мая 2025 |
| Rome | €980 | 1 спальня | июня 2025 |
| Rome | €950 | 1 спальня | июля 2025 |
| Rome | €950 | 1 спальня | авг. 2025 |
| Rome | €1,000 | 1 спальня | сент. 2025 |
| Rome | €950 | 1 спальня | окт. 2025 |
| Rome | €1,000 | 1 спальня | нояб. 2025 |
| Rome | €1,000 | 1 спальня | дек. 2025 |
| Rome | €1,000 | 1 спальня | янв. 2026 |
| Rome | €1,000 | 1 спальня | февр. 2026 |
| Rome | €1,000 | 1 спальня | марта 2026 |
| Rome | €1,050 | 1 спальня | апр. 2026 |
| Rome | €1,000 | 1 спальня | мая 2026 |
| Rome | €1,000 | 1 спальня | июня 2026 |
| Rome | €980 | 1 спальня | июля 2026 |
| Rome | €1,000 | 1 спальня | авг. 2026 |
| Rome | €1,100 | 1 спальня | сент. 2026 |
| Rome | €1,050 | 1 спальня | окт. 2026 |
| Florence | €1,100 | 1 спальня | нояб. 2024 |
| Florence | €1,130 | 1 спальня | дек. 2024 |
| Florence | €1,130 | 1 спальня | янв. 2025 |
| Florence | €1,100 | 1 спальня | февр. 2025 |
| Florence | €1,100 | 1 спальня | марта 2025 |
| Florence | €1,150 | 1 спальня | апр. 2025 |
| Florence | €1,500 | 1 спальня | мая 2025 |
| Florence | €1,190 | 1 спальня | июня 2025 |
| Florence | €1,200 | 1 спальня | июля 2025 |
| Florence | €1,200 | 1 спальня | авг. 2025 |
| Florence | €1,200 | 1 спальня | сент. 2025 |
| Florence | €1,200 | 1 спальня | окт. 2025 |
| Florence | €1,130 | 1 спальня | нояб. 2025 |
| Florence | €1,150 | 1 спальня | дек. 2025 |
| Florence | €1,100 | 1 спальня | янв. 2026 |
| Florence | €1,100 | 1 спальня | февр. 2026 |
| Florence | €1,100 | 1 спальня | марта 2026 |
| Florence | €1,100 | 1 спальня | апр. 2026 |
| Florence | €1,100 | 1 спальня | мая 2026 |
| Florence | €1,050 | 1 спальня | июня 2026 |
| Florence | €1,050 | 1 спальня | июля 2026 |
| Florence | €1,100 | 1 спальня | авг. 2026 |
| Florence | €1,100 | 1 спальня | сент. 2026 |
| Florence | €1,100 | 1 спальня | окт. 2026 |
| Venice | €1,200 | 1 спальня | нояб. 2024 |
| Venice | €1,500 | 1 спальня | дек. 2024 |
| Venice | €1,500 | 1 спальня | янв. 2025 |
| Venice | €1,050 | 1 спальня | февр. 2025 |
| Venice | €1,200 | 1 спальня | марта 2025 |
| Venice | €1,100 | 1 спальня | апр. 2025 |
| Venice | €1,130 | 1 спальня | мая 2025 |
| Venice | €1,100 | 1 спальня | июня 2025 |
| Venice | €1,150 | 1 спальня | июля 2025 |
| Venice | €1,200 | 1 спальня | авг. 2025 |
| Venice | €1,400 | 1 спальня | сент. 2025 |
| Venice | €1,500 | 1 спальня | окт. 2025 |
| Venice | €1,350 | 1 спальня | нояб. 2025 |
| Venice | €1,100 | 1 спальня | дек. 2025 |
| Venice | €1,100 | 1 спальня | янв. 2026 |
| Venice | €1,200 | 1 спальня | февр. 2026 |
| Venice | €1,350 | 1 спальня | марта 2026 |
| Venice | €1,200 | 1 спальня | апр. 2026 |
| Venice | €1,500 | 1 спальня | мая 2026 |
| Venice | €1,500 | 1 спальня | июня 2026 |
| Venice | €1,380 | 1 спальня | июля 2026 |
| Venice | €1,500 | 1 спальня | авг. 2026 |
| Venice | €1,250 | 1 спальня | сент. 2026 |
| Venice | €1,380 | 1 спальня | окт. 2026 |
| Bologna | €1,100 | 1 спальня | нояб. 2024 |
| Bologna | €1,100 | 1 спальня | дек. 2024 |
| Bologna | €1,100 | 1 спальня | янв. 2025 |
| Bologna | €1,000 | 1 спальня | февр. 2025 |
| Bologna | €950 | 1 спальня | марта 2025 |
| Bologna | €930 | 1 спальня | апр. 2025 |
| Bologna | €900 | 1 спальня | мая 2025 |
| Bologna | €900 | 1 спальня | июня 2025 |
| Bologna | €900 | 1 спальня | июля 2025 |
| Bologna | €930 | 1 спальня | авг. 2025 |
| Bologna | €900 | 1 спальня | сент. 2025 |
| Bologna | €900 | 1 спальня | окт. 2025 |
| Bologna | €950 | 1 спальня | нояб. 2025 |
| Bologna | €900 | 1 спальня | дек. 2025 |
| Bologna | €920 | 1 спальня | янв. 2026 |
| Bologna | €900 | 1 спальня | февр. 2026 |
| Bologna | €900 | 1 спальня | марта 2026 |
| Bologna | €900 | 1 спальня | апр. 2026 |
| Bologna | €860 | 1 спальня | мая 2026 |
| Bologna | €850 | 1 спальня | июня 2026 |
| Bologna | €880 | 1 спальня | июля 2026 |
| Bologna | €900 | 1 спальня | авг. 2026 |
| Bologna | €900 | 1 спальня | сент. 2026 |
| Bologna | €900 | 1 спальня | окт. 2026 |
| Turin | €600 | 1 спальня | нояб. 2024 |
| Turin | €730 | 1 спальня | дек. 2024 |
| Turin | €730 | 1 спальня | янв. 2025 |
| Turin | €620 | 1 спальня | февр. 2025 |
| Turin | €620 | 1 спальня | марта 2025 |
| Turin | €630 | 1 спальня | апр. 2025 |
| Turin | €550 | 1 спальня | мая 2025 |
| Turin | €550 | 1 спальня | июня 2025 |
| Turin | €550 | 1 спальня | июля 2025 |
| Turin | €600 | 1 спальня | авг. 2025 |
| Turin | €600 | 1 спальня | сент. 2025 |
| Turin | €650 | 1 спальня | окт. 2025 |
| Turin | €610 | 1 спальня | нояб. 2025 |
| Turin | €600 | 1 спальня | дек. 2025 |
| Turin | €630 | 1 спальня | янв. 2026 |
| Turin | €600 | 1 спальня | февр. 2026 |
| Turin | €600 | 1 спальня | марта 2026 |
| Turin | €620 | 1 спальня | апр. 2026 |
| Turin | €600 | 1 спальня | мая 2026 |
| Turin | €600 | 1 спальня | июня 2026 |
| Turin | €600 | 1 спальня | июля 2026 |
| Turin | €600 | 1 спальня | авг. 2026 |
| Turin | €600 | 1 спальня | сент. 2026 |
| Turin | €650 | 1 спальня | окт. 2026 |
| Naples | €700 | 1 спальня | нояб. 2024 |
| Naples | €700 | 1 спальня | дек. 2024 |
| Naples | €700 | 1 спальня | янв. 2025 |
| Naples | €700 | 1 спальня | февр. 2025 |
| Naples | €700 | 1 спальня | марта 2025 |
| Naples | €700 | 1 спальня | апр. 2025 |
| Naples | €670 | 1 спальня | мая 2025 |
| Naples | €650 | 1 спальня | июня 2025 |
| Naples | €690 | 1 спальня | июля 2025 |
| Naples | €700 | 1 спальня | авг. 2025 |
| Naples | €680 | 1 спальня | сент. 2025 |
| Naples | €700 | 1 спальня | окт. 2025 |
| Naples | €700 | 1 спальня | нояб. 2025 |
| Naples | €700 | 1 спальня | дек. 2025 |
| Naples | €700 | 1 спальня | янв. 2026 |
| Naples | €700 | 1 спальня | февр. 2026 |
| Naples | €700 | 1 спальня | марта 2026 |
| Naples | €650 | 1 спальня | апр. 2026 |
| Naples | €680 | 1 спальня | мая 2026 |
| Naples | €650 | 1 спальня | июня 2026 |
| Naples | €700 | 1 спальня | июля 2026 |
| Naples | €650 | 1 спальня | авг. 2026 |
| Naples | €700 | 1 спальня | сент. 2026 |
| Naples | €700 | 1 спальня | окт. 2026 |
| Palermo | €500 | 1 спальня | нояб. 2024 |
| Palermo | €520 | 1 спальня | дек. 2024 |
| Palermo | €520 | 1 спальня | янв. 2025 |
| Palermo | €500 | 1 спальня | февр. 2025 |
| Palermo | €500 | 1 спальня | марта 2025 |
| Palermo | €500 | 1 спальня | апр. 2025 |
| Palermo | €520 | 1 спальня | мая 2025 |
| Palermo | €550 | 1 спальня | июня 2025 |
| Palermo | €550 | 1 спальня | июля 2025 |
| Palermo | €530 | 1 спальня | авг. 2025 |
| Palermo | €590 | 1 спальня | сент. 2025 |
| Palermo | €570 | 1 спальня | окт. 2025 |
| Palermo | €570 | 1 спальня | нояб. 2025 |
| Palermo | €550 | 1 спальня | дек. 2025 |
| Palermo | €550 | 1 спальня | янв. 2026 |
| Palermo | €550 | 1 спальня | февр. 2026 |
| Palermo | €540 | 1 спальня | марта 2026 |
| Palermo | €550 | 1 спальня | апр. 2026 |
| Palermo | €550 | 1 спальня | мая 2026 |
| Palermo | €520 | 1 спальня | июня 2026 |
| Palermo | €550 | 1 спальня | июля 2026 |
| Palermo | €530 | 1 спальня | авг. 2026 |
| Palermo | €540 | 1 спальня | сент. 2026 |
| Palermo | €550 | 1 спальня | окт. 2026 |
| Bari | €700 | 1 спальня | нояб. 2024 |
| Bari | €670 | 1 спальня | дек. 2024 |
| Bari | €670 | 1 спальня | янв. 2025 |
| Bari | €750 | 1 спальня | февр. 2025 |
| Bari | €700 | 1 спальня | марта 2025 |
| Bari | €680 | 1 спальня | апр. 2025 |
| Bari | €650 | 1 спальня | мая 2025 |
| Bari | €650 | 1 спальня | июня 2025 |
| Bari | €650 | 1 спальня | июля 2025 |
| Bari | €700 | 1 спальня | авг. 2025 |
| Bari | €700 | 1 спальня | сент. 2025 |
| Bari | €750 | 1 спальня | окт. 2025 |
| Bari | €650 | 1 спальня | нояб. 2025 |
| Bari | €650 | 1 спальня | дек. 2025 |
| Bari | €650 | 1 спальня | янв. 2026 |
| Bari | €650 | 1 спальня | февр. 2026 |
| Bari | €680 | 1 спальня | марта 2026 |
| Bari | €670 | 1 спальня | апр. 2026 |
| Bari | €670 | 1 спальня | мая 2026 |
| Bari | €680 | 1 спальня | июня 2026 |
| Bari | €690 | 1 спальня | июля 2026 |
| Bari | €700 | 1 спальня | авг. 2026 |
| Bari | €710 | 1 спальня | сент. 2026 |
| Bari | €700 | 1 спальня | окт. 2026 |
| Verona | €730 | 1 спальня | нояб. 2024 |
| Verona | €800 | 1 спальня | дек. 2024 |
| Verona | €800 | 1 спальня | янв. 2025 |
| Verona | €800 | 1 спальня | февр. 2025 |
| Verona | €800 | 1 спальня | марта 2025 |
| Verona | €750 | 1 спальня | апр. 2025 |
| Verona | €760 | 1 спальня | мая 2025 |
| Verona | €790 | 1 спальня | июня 2025 |
| Verona | €800 | 1 спальня | июля 2025 |
| Verona | €850 | 1 спальня | авг. 2025 |
| Verona | €870 | 1 спальня | сент. 2025 |
| Verona | €770 | 1 спальня | окт. 2025 |
| Verona | €800 | 1 спальня | нояб. 2025 |
| Verona | €800 | 1 спальня | дек. 2025 |
| Verona | €790 | 1 спальня | янв. 2026 |
| Verona | €690 | 1 спальня | февр. 2026 |
| Verona | €750 | 1 спальня | марта 2026 |
| Verona | €850 | 1 спальня | апр. 2026 |
| Verona | €830 | 1 спальня | мая 2026 |
| Verona | €870 | 1 спальня | июня 2026 |
| Verona | €850 | 1 спальня | июля 2026 |
| Verona | €760 | 1 спальня | авг. 2026 |
| Verona | €750 | 1 спальня | сент. 2026 |
| Verona | €850 | 1 спальня | окт. 2026 |
Источник: рыночные данные BestYieldFinder.
Аренда квартир с 2 спальнями в Италия
В октябре 2026 года медианная ставка по стране для квартир с 2 спальнями составляет €950. Среди 10 выбранных городов в Венеции она достигает €1,630 — на 8.7% выше уровня ноября 2024 года, а в Палермо составляет €700, увеличившись на 1.4%. В Риме ставка выросла на 11.1% до €1,400; в Милане она снизилась на 7.1% до €1,300. История по городам охватывает 2 года, с ноября 2024 года по октябрь 2026 года.
Италия - аренда квартиры с 2 спальнями EUR
| Город | Значение | Тип комнат | Период |
|---|---|---|---|
| Milan | €1,400 | 2 спальни | нояб. 2024 |
| Milan | €1,440 | 2 спальни | дек. 2024 |
| Milan | €1,440 | 2 спальни | янв. 2025 |
| Milan | €1,400 | 2 спальни | февр. 2025 |
| Milan | €1,400 | 2 спальни | марта 2025 |
| Milan | €1,400 | 2 спальни | апр. 2025 |
| Milan | €1,370 | 2 спальни | мая 2025 |
| Milan | €1,400 | 2 спальни | июня 2025 |
| Milan | €1,400 | 2 спальни | июля 2025 |
| Milan | €1,380 | 2 спальни | авг. 2025 |
| Milan | €1,400 | 2 спальни | сент. 2025 |
| Milan | €1,360 | 2 спальни | окт. 2025 |
| Milan | €1,350 | 2 спальни | нояб. 2025 |
| Milan | €1,350 | 2 спальни | дек. 2025 |
| Milan | €1,370 | 2 спальни | янв. 2026 |
| Milan | €1,350 | 2 спальни | февр. 2026 |
| Milan | €1,400 | 2 спальни | марта 2026 |
| Milan | €1,350 | 2 спальни | апр. 2026 |
| Milan | €1,340 | 2 спальни | мая 2026 |
| Milan | €1,300 | 2 спальни | июня 2026 |
| Milan | €1,290 | 2 спальни | июля 2026 |
| Milan | €1,300 | 2 спальни | авг. 2026 |
| Milan | €1,350 | 2 спальни | сент. 2026 |
| Milan | €1,300 | 2 спальни | окт. 2026 |
| Rome | €1,320 | 2 спальни | нояб. 2024 |
| Rome | €1,440 | 2 спальни | дек. 2024 |
| Rome | €1,440 | 2 спальни | янв. 2025 |
| Rome | €1,400 | 2 спальни | февр. 2025 |
| Rome | €1,300 | 2 спальни | марта 2025 |
| Rome | €1,260 | 2 спальни | апр. 2025 |
| Rome | €1,250 | 2 спальни | мая 2025 |
| Rome | €1,300 | 2 спальни | июня 2025 |
| Rome | €1,350 | 2 спальни | июля 2025 |
| Rome | €1,400 | 2 спальни | авг. 2025 |
| Rome | €1,450 | 2 спальни | сент. 2025 |
| Rome | €1,450 | 2 спальни | окт. 2025 |
| Rome | €1,500 | 2 спальни | нояб. 2025 |
| Rome | €1,400 | 2 спальни | дек. 2025 |
| Rome | €1,400 | 2 спальни | янв. 2026 |
| Rome | €1,450 | 2 спальни | февр. 2026 |
| Rome | €1,450 | 2 спальни | марта 2026 |
| Rome | €1,400 | 2 спальни | апр. 2026 |
| Rome | €1,400 | 2 спальни | мая 2026 |
| Rome | €1,350 | 2 спальни | июня 2026 |
| Rome | €1,300 | 2 спальни | июля 2026 |
| Rome | €1,400 | 2 спальни | авг. 2026 |
| Rome | €1,500 | 2 спальни | сент. 2026 |
| Rome | €1,400 | 2 спальни | окт. 2026 |
| Florence | €1,500 | 2 спальни | нояб. 2024 |
| Florence | €1,500 | 2 спальни | дек. 2024 |
| Florence | €1,500 | 2 спальни | янв. 2025 |
| Florence | €1,500 | 2 спальни | февр. 2025 |
| Florence | €1,500 | 2 спальни | марта 2025 |
| Florence | €1,600 | 2 спальни | апр. 2025 |
| Florence | €1,500 | 2 спальни | мая 2025 |
| Florence | €1,500 | 2 спальни | июня 2025 |
| Florence | €1,450 | 2 спальни | июля 2025 |
| Florence | €1,450 | 2 спальни | авг. 2025 |
| Florence | €1,500 | 2 спальни | сент. 2025 |
| Florence | €1,500 | 2 спальни | окт. 2025 |
| Florence | €1,500 | 2 спальни | нояб. 2025 |
| Florence | €1,450 | 2 спальни | дек. 2025 |
| Florence | €1,400 | 2 спальни | янв. 2026 |
| Florence | €1,400 | 2 спальни | февр. 2026 |
| Florence | €1,400 | 2 спальни | марта 2026 |
| Florence | €1,400 | 2 спальни | апр. 2026 |
| Florence | €1,400 | 2 спальни | мая 2026 |
| Florence | €1,310 | 2 спальни | июня 2026 |
| Florence | €1,250 | 2 спальни | июля 2026 |
| Florence | €1,300 | 2 спальни | авг. 2026 |
| Florence | €1,350 | 2 спальни | сент. 2026 |
| Florence | €1,300 | 2 спальни | окт. 2026 |
| Venice | €1,350 | 2 спальни | нояб. 2024 |
| Venice | €1,450 | 2 спальни | дек. 2024 |
| Venice | €1,450 | 2 спальни | янв. 2025 |
| Venice | €1,400 | 2 спальни | февр. 2025 |
| Venice | €1,400 | 2 спальни | марта 2025 |
| Venice | €1,500 | 2 спальни | апр. 2025 |
| Venice | €1,330 | 2 спальни | мая 2025 |
| Venice | €1,300 | 2 спальни | июня 2025 |
| Venice | €1,300 | 2 спальни | июля 2025 |
| Venice | €1,500 | 2 спальни | авг. 2025 |
| Venice | €1,500 | 2 спальни | сент. 2025 |
| Venice | €1,500 | 2 спальни | окт. 2025 |
| Venice | €1,500 | 2 спальни | нояб. 2025 |
| Venice | €1,600 | 2 спальни | дек. 2025 |
| Venice | €1,500 | 2 спальни | янв. 2026 |
| Venice | €1,610 | 2 спальни | февр. 2026 |
| Venice | €1,700 | 2 спальни | марта 2026 |
| Venice | €1,500 | 2 спальни | апр. 2026 |
| Venice | €1,550 | 2 спальни | мая 2026 |
| Venice | €1,500 | 2 спальни | июня 2026 |
| Venice | €1,500 | 2 спальни | июля 2026 |
| Venice | €1,500 | 2 спальни | авг. 2026 |
| Venice | €1,500 | 2 спальни | сент. 2026 |
| Venice | €1,630 | 2 спальни | окт. 2026 |
| Bologna | €1,200 | 2 спальни | нояб. 2024 |
| Bologna | €1,200 | 2 спальни | дек. 2024 |
| Bologna | €1,200 | 2 спальни | янв. 2025 |
| Bologna | €1,200 | 2 спальни | февр. 2025 |
| Bologna | €1,100 | 2 спальни | марта 2025 |
| Bologna | €1,200 | 2 спальни | апр. 2025 |
| Bologna | €1,050 | 2 спальни | мая 2025 |
| Bologna | €1,100 | 2 спальни | июня 2025 |
| Bologna | €1,150 | 2 спальни | июля 2025 |
| Bologna | €1,200 | 2 спальни | авг. 2025 |
| Bologna | €1,200 | 2 спальни | сент. 2025 |
| Bologna | €1,100 | 2 спальни | окт. 2025 |
| Bologna | €1,100 | 2 спальни | нояб. 2025 |
| Bologna | €1,170 | 2 спальни | дек. 2025 |
| Bologna | €1,200 | 2 спальни | янв. 2026 |
| Bologna | €1,200 | 2 спальни | февр. 2026 |
| Bologna | €1,190 | 2 спальни | марта 2026 |
| Bologna | €1,170 | 2 спальни | апр. 2026 |
| Bologna | €1,120 | 2 спальни | мая 2026 |
| Bologna | €1,000 | 2 спальни | июня 2026 |
| Bologna | €1,000 | 2 спальни | июля 2026 |
| Bologna | €1,100 | 2 спальни | авг. 2026 |
| Bologna | €1,100 | 2 спальни | сент. 2026 |
| Bologna | €1,100 | 2 спальни | окт. 2026 |
| Turin | €750 | 2 спальни | нояб. 2024 |
| Turin | €900 | 2 спальни | дек. 2024 |
| Turin | €900 | 2 спальни | янв. 2025 |
| Turin | €850 | 2 спальни | февр. 2025 |
| Turin | €850 | 2 спальни | марта 2025 |
| Turin | €800 | 2 спальни | апр. 2025 |
| Turin | €800 | 2 спальни | мая 2025 |
| Turin | €750 | 2 спальни | июня 2025 |
| Turin | €740 | 2 спальни | июля 2025 |
| Turin | €800 | 2 спальни | авг. 2025 |
| Turin | €780 | 2 спальни | сент. 2025 |
| Turin | €800 | 2 спальни | окт. 2025 |
| Turin | €800 | 2 спальни | нояб. 2025 |
| Turin | €800 | 2 спальни | дек. 2025 |
| Turin | €860 | 2 спальни | янв. 2026 |
| Turin | €850 | 2 спальни | февр. 2026 |
| Turin | €830 | 2 спальни | марта 2026 |
| Turin | €820 | 2 спальни | апр. 2026 |
| Turin | €800 | 2 спальни | мая 2026 |
| Turin | €780 | 2 спальни | июня 2026 |
| Turin | €750 | 2 спальни | июля 2026 |
| Turin | €800 | 2 спальни | авг. 2026 |
| Turin | €850 | 2 спальни | сент. 2026 |
| Turin | €850 | 2 спальни | окт. 2026 |
| Naples | €1,000 | 2 спальни | нояб. 2024 |
| Naples | €1,000 | 2 спальни | дек. 2024 |
| Naples | €1,000 | 2 спальни | янв. 2025 |
| Naples | €900 | 2 спальни | февр. 2025 |
| Naples | €900 | 2 спальни | марта 2025 |
| Naples | €850 | 2 спальни | апр. 2025 |
| Naples | €900 | 2 спальни | мая 2025 |
| Naples | €900 | 2 спальни | июня 2025 |
| Naples | €900 | 2 спальни | июля 2025 |
| Naples | €900 | 2 спальни | авг. 2025 |
| Naples | €900 | 2 спальни | сент. 2025 |
| Naples | €900 | 2 спальни | окт. 2025 |
| Naples | €900 | 2 спальни | нояб. 2025 |
| Naples | €900 | 2 спальни | дек. 2025 |
| Naples | €950 | 2 спальни | янв. 2026 |
| Naples | €900 | 2 спальни | февр. 2026 |
| Naples | €900 | 2 спальни | марта 2026 |
| Naples | €900 | 2 спальни | апр. 2026 |
| Naples | €900 | 2 спальни | мая 2026 |
| Naples | €900 | 2 спальни | июня 2026 |
| Naples | €900 | 2 спальни | июля 2026 |
| Naples | €900 | 2 спальни | авг. 2026 |
| Naples | €900 | 2 спальни | сент. 2026 |
| Naples | €950 | 2 спальни | окт. 2026 |
| Palermo | €680 | 2 спальни | нояб. 2024 |
| Palermo | €700 | 2 спальни | дек. 2024 |
| Palermo | €700 | 2 спальни | янв. 2025 |
| Palermo | €670 | 2 спальни | февр. 2025 |
| Palermo | €670 | 2 спальни | марта 2025 |
| Palermo | €690 | 2 спальни | апр. 2025 |
| Palermo | €650 | 2 спальни | мая 2025 |
| Palermo | €650 | 2 спальни | июня 2025 |
| Palermo | €650 | 2 спальни | июля 2025 |
| Palermo | €700 | 2 спальни | авг. 2025 |
| Palermo | €700 | 2 спальни | сент. 2025 |
| Palermo | €690 | 2 спальни | окт. 2025 |
| Palermo | €660 | 2 спальни | нояб. 2025 |
| Palermo | €680 | 2 спальни | дек. 2025 |
| Palermo | €700 | 2 спальни | янв. 2026 |
| Palermo | €700 | 2 спальни | февр. 2026 |
| Palermo | €690 | 2 спальни | марта 2026 |
| Palermo | €700 | 2 спальни | апр. 2026 |
| Palermo | €700 | 2 спальни | мая 2026 |
| Palermo | €700 | 2 спальни | июня 2026 |
| Palermo | €700 | 2 спальни | июля 2026 |
| Palermo | €700 | 2 спальни | авг. 2026 |
| Palermo | €700 | 2 спальни | сент. 2026 |
| Palermo | €700 | 2 спальни | окт. 2026 |
| Bari | €800 | 2 спальни | нояб. 2024 |
| Bari | €900 | 2 спальни | дек. 2024 |
| Bari | €900 | 2 спальни | янв. 2025 |
| Bari | €900 | 2 спальни | февр. 2025 |
| Bari | €900 | 2 спальни | марта 2025 |
| Bari | €900 | 2 спальни | апр. 2025 |
| Bari | €850 | 2 спальни | мая 2025 |
| Bari | €800 | 2 спальни | июня 2025 |
| Bari | €850 | 2 спальни | июля 2025 |
| Bari | €900 | 2 спальни | авг. 2025 |
| Bari | €900 | 2 спальни | сент. 2025 |
| Bari | €900 | 2 спальни | окт. 2025 |
| Bari | €900 | 2 спальни | нояб. 2025 |
| Bari | €900 | 2 спальни | дек. 2025 |
| Bari | €900 | 2 спальни | янв. 2026 |
| Bari | €850 | 2 спальни | февр. 2026 |
| Bari | €900 | 2 спальни | марта 2026 |
| Bari | €900 | 2 спальни | апр. 2026 |
| Bari | €850 | 2 спальни | мая 2026 |
| Bari | €800 | 2 спальни | июня 2026 |
| Bari | €850 | 2 спальни | июля 2026 |
| Bari | €840 | 2 спальни | авг. 2026 |
| Bari | €800 | 2 спальни | сент. 2026 |
| Bari | €850 | 2 спальни | окт. 2026 |
| Verona | €880 | 2 спальни | нояб. 2024 |
| Verona | €950 | 2 спальни | дек. 2024 |
| Verona | €950 | 2 спальни | янв. 2025 |
| Verona | €900 | 2 спальни | февр. 2025 |
| Verona | €900 | 2 спальни | марта 2025 |
| Verona | €900 | 2 спальни | апр. 2025 |
| Verona | €950 | 2 спальни | мая 2025 |
| Verona | €900 | 2 спальни | июня 2025 |
| Verona | €900 | 2 спальни | июля 2025 |
| Verona | €900 | 2 спальни | авг. 2025 |
| Verona | €950 | 2 спальни | сент. 2025 |
| Verona | €900 | 2 спальни | окт. 2025 |
| Verona | €900 | 2 спальни | нояб. 2025 |
| Verona | €900 | 2 спальни | дек. 2025 |
| Verona | €950 | 2 спальни | янв. 2026 |
| Verona | €900 | 2 спальни | февр. 2026 |
| Verona | €900 | 2 спальни | марта 2026 |
| Verona | €900 | 2 спальни | апр. 2026 |
| Verona | €900 | 2 спальни | мая 2026 |
| Verona | €950 | 2 спальни | июня 2026 |
| Verona | €900 | 2 спальни | июля 2026 |
| Verona | €950 | 2 спальни | авг. 2026 |
| Verona | €900 | 2 спальни | сент. 2026 |
| Verona | €900 | 2 спальни | окт. 2026 |
Источник: рыночные данные BestYieldFinder.
Аренда квартир с 3 спальнями в Италия
Для квартир с 3 спальнями медианная арендная ставка в Италии за октябрь 2026 года составляет €1,000. В Милане она равна €1,900 — на 2.6% ниже уровня ноября 2024 года; в Венеции ставка выросла на 28.6% до €1,800. В Риме она осталась на уровне €1,600, а в Палермо снизилась на 2.5% до €780. Показатели охватывают 10 выбранных городов; история по ним длится 2 года, с ноября 2024 года по октябрь 2026 года.
Италия - аренда квартиры с 3 спальнями EUR
| Город | Значение | Тип комнат | Период |
|---|---|---|---|
| Milan | €2,000 | 3 спальни | нояб. 2024 |
| Milan | €2,000 | 3 спальни | дек. 2024 |
| Milan | €2,000 | 3 спальни | янв. 2025 |
| Milan | €2,000 | 3 спальни | февр. 2025 |
| Milan | €1,990 | 3 спальни | марта 2025 |
| Milan | €1,950 | 3 спальни | апр. 2025 |
| Milan | €1,950 | 3 спальни | мая 2025 |
| Milan | €2,000 | 3 спальни | июня 2025 |
| Milan | €2,000 | 3 спальни | июля 2025 |
| Milan | €2,000 | 3 спальни | авг. 2025 |
| Milan | €2,000 | 3 спальни | сент. 2025 |
| Milan | €2,000 | 3 спальни | окт. 2025 |
| Milan | €2,000 | 3 спальни | нояб. 2025 |
| Milan | €2,000 | 3 спальни | дек. 2025 |
| Milan | €2,000 | 3 спальни | янв. 2026 |
| Milan | €2,000 | 3 спальни | февр. 2026 |
