Обзор доходности аренды
В октябре 2026 года средняя валовая доходность от аренды квартир в Италии составляла 7.9% при медианной цене покупки €177,000 и медианной месячной арендной плате €990. Средние показатели по городам находились в диапазоне от 5.0% в Вероне до 9.0% в Катании; доходность квартир различалась и в зависимости от числа спален внутри отдельных рынков.
Таблица валовой доходности
Для квартир в Милане, Риме, Флоренции и Венеции медианная цена покупки и медианная месячная арендная плата приведены вместе с годовой валовой доходностью от аренды. Данные охватывают квартиры с одной, двумя, тремя, а также четырьмя и более спальнями. В Венеции медианная цена покупки квартиры с одной спальней составляет €200,000, медианная месячная арендная плата — €1,380, а валовая доходность от аренды — 8.3%; для квартир с четырьмя и более спальнями доходность составляет 4.6%.
Читайте каждый блок рынка по району и сегменту квартир, затем сравнивайте медианную цену покупки, медианную месячную аренду и доходность (год.).
| Italy - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Italy | ||||
| квартира с 1 спальней | €105,000 | €750 | 8.6% | |
| квартира с 2 спальнями | €138,000 | €950 | 8.3% | |
| квартира с 3 спальнями | €179,000 | €1,000 | 6.7% | |
| квартира с 4+ спальнями | €200,000 | €1,200 | 7.2% | |
| Медиана | €177,000 | €990 | 7.9% | |
| Milan - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Milan | ||||
| квартира с 1 спальней | €215,000 | €950 | 5.3% | |
| квартира с 2 спальнями | €295,000 | €1,300 | 5.3% | |
| квартира с 3 спальнями | €450,000 | €1,900 | 5.1% | |
| квартира с 4+ спальнями | €750,000 | €2,900 | 4.6% | |
| Медиана | €371,000 | €1,400 | 5.3% | |
| квартира с 1 спальней | €180,000 | €900 | 6% | |
| квартира с 2 спальнями | €255,000 | €1,100 | 5.2% | |
| квартира с 3 спальнями | €380,000 | €1,500 | 4.7% | |
| квартира с 4+ спальнями | €595,000 | €2,000 | 4% | |
| Медиана | €310,000 | €1,100 | 5.3% | |
| квартира с 1 спальней | €290,000 | €1,100 | 4.6% | |
| квартира с 2 спальнями | €430,000 | €1,500 | 4.2% | |
| квартира с 3 спальнями | €658,000 | €2,330 | 4.3% | |
| квартира с 4+ спальнями | €1,150,000 | €3,730 | 3.9% | |
| Медиана | €590,000 | €1,700 | 4.3% | |
| квартира с 1 спальней | €265,000 | €1,000 | 4.5% | |
| квартира с 2 спальнями | €395,000 | €1,400 | 4.3% | |
| квартира с 3 спальнями | €650,000 | €2,200 | 4.1% | |
| квартира с 4+ спальнями | €1,150,000 | €3,300 | 3.4% | |
| Медиана | €545,000 | €1,520 | 4.2% | |
| Rome - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Rome | ||||
| квартира с 1 спальней | €165,000 | €1,050 | 7.6% | |
| квартира с 2 спальнями | €239,000 | €1,400 | 7% | |
| квартира с 3 спальнями | €300,000 | €1,600 | 6.4% | |
| квартира с 4+ спальнями | €465,000 | €2,300 | 5.9% | |
| Медиана | €310,000 | €1,500 | 6.9% | |
| квартира с 1 спальней | €103,500 | €750 | 8.7% | |
| квартира с 2 спальнями | €139,000 | €920 | 7.9% | |
| квартира с 3 спальнями | €179,000 | €900 | 6% | |
| Медиана | €169,000 | €850 | 7.5% | |
| квартира с 2 спальнями | €170,000 | €1,050 | 7.4% | |
| квартира с 3 спальнями | €249,000 | €1,000 | 4.8% | |
| Медиана | €235,000 | €1,000 | 6.7% | |
| квартира с 1 спальней | €347,000 | €1,500 | 5.2% | |
| квартира с 2 спальнями | €495,000 | €2,200 | 5.3% | |
| квартира с 3 спальнями | €695,000 | €2,800 | 4.8% | |
| квартира с 4+ спальнями | €950,000 | €3,700 | 4.7% | |
| Медиана | €695,000 | €2,500 | 5.2% | |
| Florence - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Florence | ||||
| квартира с 1 спальней | €198,000 | €1,100 | 6.7% | |
| квартира с 2 спальнями | €258,000 | €1,300 | 6% | |
| квартира с 3 спальнями | €335,000 | €1,400 | 5% | |
| квартира с 4+ спальнями | €470,000 | €2,000 | 5.1% | |
| Медиана | €375,000 | €1,500 | 5.5% | |
| квартира с 1 спальней | €236,500 | €1,200 | 6.1% | |
| квартира с 2 спальнями | €265,000 | €1,400 | 6.3% | |
| квартира с 3 спальнями | €378,000 | €1,600 | 5.1% | |
| квартира с 4+ спальнями | €635,000 | €2,500 | 4.7% | |
| Медиана | €432,500 | €1,600 | 5.5% | |
| квартира с 1 спальней | €190,000 | €930 | 5.8% | |
| квартира с 2 спальнями | €239,000 | €1,100 | 5.5% | |
| квартира с 3 спальнями | €298,000 | €1,170 | 4.7% | |
| квартира с 4+ спальнями | €375,000 | €1,500 | 4.8% | |
| Медиана | €320,000 | €1,200 | 5.1% | |
| квартира с 1 спальней | €198,000 | €900 | 5.5% | |
| квартира с 2 спальнями | €258,000 | €1,250 | 5.8% | |
| квартира с 3 спальнями | €358,000 | €1,400 | 4.7% | |
| квартира с 4+ спальнями | €530,000 | €1,950 | 4.4% | |
| Медиана | €430,000 | €1,500 | 5.2% | |
| Venice - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Venice | ||||
| квартира с 1 спальней | €200,000 | €1,380 | 8.3% | |
| квартира с 2 спальнями | €330,000 | €1,630 | 5.9% | |
| квартира с 3 спальнями | €395,000 | €1,800 | 5.5% | |
| квартира с 4+ спальнями | €580,000 | €2,200 | 4.6% | |
| Медиана | €475,000 | €1,850 | 5.3% | |
| квартира с 2 спальнями | €330,000 | €1,680 | 6.1% | |
| квартира с 3 спальнями | €422,500 | €1,800 | 5.1% | |
| квартира с 4+ спальнями | €630,000 | €2,400 | 4.6% | |
| Медиана | €525,000 | €2,000 | 5.4% | |
| квартира с 4+ спальнями | €467,500 | €1,600 | 4.1% | |
| Медиана | €450,000 | €1,500 | 4.4% | |
| Медиана | €290,000 | €2,000 | 10.4% | |
| Bologna - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Bologna | ||||
| квартира с 1 спальней | €182,000 | €900 | 5.9% | |
| квартира с 2 спальнями | €219,000 | €1,100 | 6% | |
| квартира с 3 спальнями | €290,000 | €1,200 | 5% | |
| квартира с 4+ спальнями | €390,000 | €1,500 | 4.6% | |
| Медиана | €295,000 | €1,200 | 5.6% | |
| квартира с 1 спальней | €210,000 | €900 | 5.1% | |
| квартира с 2 спальнями | €250,000 | €1,200 | 5.8% | |
| квартира с 3 спальнями | €389,500 | €1,400 | 4.3% | |
| квартира с 4+ спальнями | €530,000 | €1,850 | 4.2% | |
| Медиана | €365,000 | €1,250 | 5.1% | |
| квартира с 2 спальнями | €179,000 | €900 | 6% | |
| Медиана | €229,000 | €900 | 6% | |
| квартира с 2 спальнями | €240,000 | €1,050 | 5.3% | |
| квартира с 3 спальнями | €307,000 | €1,250 | 4.9% | |
| квартира с 4+ спальнями | €430,000 | €1,500 | 4.2% | |
| Медиана | €282,000 | €1,100 | 5.6% | |
| Turin - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Turin | ||||
| квартира с 1 спальней | €106,000 | €650 | 7.4% | |
| квартира с 2 спальнями | €109,950 | €850 | 9.3% | |
| квартира с 3 спальнями | €159,000 | €1,000 | 7.5% | |
| квартира с 4+ спальнями | €279,000 | €1,500 | 6.5% | |
| Медиана | €165,000 | €950 | 8.2% | |
| квартира с 2 спальнями | €79,000 | €500 | 7.6% | |
| квартира с 3 спальнями | €125,000 | €800 | 7.7% | |
| Медиана | €119,000 | €600 | 8.2% | |
| квартира с 1 спальней | €67,500 | €600 | 10.7% | |
| квартира с 2 спальнями | €120,000 | €700 | 7% | |
| квартира с 3 спальнями | €192,000 | €1,000 | 6.3% | |
| квартира с 4+ спальнями | €320,000 | €1,250 | 4.7% | |
| Медиана | €185,500 | €900 | 7.2% | |
| квартира с 2 спальнями | €69,000 | €640 | 11.1% | |
| квартира с 3 спальнями | €108,500 | €770 | 8.5% | |
| Медиана | €105,000 | €660 | 12.1% | |
| Naples - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Naples | ||||
| квартира с 1 спальней | €83,000 | €700 | 10.1% | |
| квартира с 2 спальнями | €155,000 | €950 | 7.4% | |
| квартира с 3 спальнями | €235,000 | €1,200 | 6.1% | |
| квартира с 4+ спальнями | €420,000 | €1,530 | 4.4% | |
| Медиана | €258,000 | €1,000 | 7.1% | |
| квартира с 1 спальней | €85,000 | €750 | 10.6% | |
| квартира с 2 спальнями | €155,000 | €900 | 7% | |
| квартира с 3 спальнями | €216,500 | €1,170 | 6.5% | |
| квартира с 4+ спальнями | €350,000 | €1,530 | 5.2% | |
| Медиана | €235,000 | €900 | 7.5% | |
| квартира с 1 спальней | €122,500 | €880 | 8.6% | |
| квартира с 2 спальнями | €250,000 | €1,150 | 5.5% | |
| квартира с 3 спальнями | €362,500 | €1,450 | 4.8% | |
| квартира с 4+ спальнями | €730,000 | €2,550 | 4.2% | |
| Медиана | €490,000 | €1,300 | 5.7% | |
| квартира с 2 спальнями | €285,000 | €930 | 3.9% | |
| квартира с 3 спальнями | €410,000 | €1,300 | 3.8% | |
| квартира с 4+ спальнями | €530,000 | €1,450 | 3.3% | |
| Медиана | €479,000 | €1,200 | 4.7% | |
| Palermo - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Palermo | ||||
| квартира с 1 спальней | €74,000 | €550 | 8.9% | |
| квартира с 2 спальнями | €88,500 | €700 | 9.5% | |
| квартира с 3 спальнями | €125,000 | €780 | 7.5% | |
| квартира с 4+ спальнями | €189,000 | €950 | 6% | |
| Медиана | €150,000 | €750 | 8.4% | |
| квартира с 1 спальней | €60,000 | €510 | 10.2% | |
| квартира с 2 спальнями | €91,000 | €790 | 10.4% | |
| квартира с 3 спальнями | €160,000 | €850 | 6.4% | |
| квартира с 4+ спальнями | €297,000 | €1,000 | 4% | |
| Медиана | €235,000 | €800 | 8% | |
| квартира с 2 спальнями | €65,000 | €650 | 12% | |
| квартира с 3 спальнями | €105,000 | €850 | 9.7% | |
| квартира с 4+ спальнями | €175,000 | €800 | 5.5% | |
| Медиана | €130,000 | €700 | 10% | |
| квартира с 2 спальнями | €70,000 | €600 | 10.3% | |
| квартира с 3 спальнями | €108,500 | €620 | 6.8% | |
| квартира с 4+ спальнями | €145,000 | €800 | 6.6% | |
| Медиана | €120,000 | €600 | 8.5% | |
| Bari - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Bari | ||||
| квартира с 1 спальней | €88,750 | €700 | 9.5% | |
| квартира с 2 спальнями | €139,500 | €850 | 7.3% | |
| квартира с 3 спальнями | €235,000 | €950 | 4.9% | |
| квартира с 4+ спальнями | €295,000 | €1,300 | 5.3% | |
| Медиана | €220,000 | €900 | 6.8% | |
| квартира с 1 спальней | €78,000 | €700 | 10.8% | |
| квартира с 2 спальнями | €129,000 | €850 | 7.9% | |
| квартира с 3 спальнями | €222,500 | €1,000 | 5.4% | |
| квартира с 4+ спальнями | €315,000 | €1,300 | 5% | |
| Медиана | €198,000 | €900 | 7.7% | |
| квартира с 2 спальнями | €160,000 | €900 | 6.8% | |
| Медиана | €235,000 | €930 | 6.2% | |
| квартира с 2 спальнями | €175,000 | €1,000 | 6.9% | |
| квартира с 3 спальнями | €260,000 | €1,250 | 5.8% | |
| Медиана | €280,000 | €1,000 | 6% | |
| Verona - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Verona | ||||
| квартира с 1 спальней | €220,000 | €850 | 4.6% | |
| квартира с 2 спальнями | €207,000 | €900 | 5.2% | |
| квартира с 3 спальнями | €265,000 | €1,000 | 4.5% | |
| квартира с 4+ спальнями | €330,000 | €1,250 | 4.5% | |
| Медиана | €277,000 | €1,000 | 5% | |
| квартира с 1 спальней | €235,000 | €920 | 4.7% | |
| квартира с 2 спальнями | €278,000 | €1,000 | 4.3% | |
| квартира с 3 спальнями | €398,000 | €1,200 | 3.6% | |
| квартира с 4+ спальнями | €530,000 | €1,400 | 3.2% | |
| Медиана | €420,000 | €1,100 | 4% | |
| Медиана | €239,000 | €1,000 | 5.6% | |
| квартира с 2 спальнями | €255,000 | €1,020 | 4.8% | |
| квартира с 3 спальнями | €335,000 | €1,200 | 4.3% | |
| квартира с 4+ спальнями | €457,500 | €1,300 | 3.4% | |
| Медиана | €360,000 | €1,150 | 4.4% | |
| Genoa - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Genoa | ||||
| квартира с 1 спальней | €119,500 | €690 | 6.9% | |
| квартира с 2 спальнями | €99,000 | €890 | 10.7% | |
| квартира с 3 спальнями | €119,000 | €860 | 8.7% | |
| квартира с 4+ спальнями | €159,000 | €1,000 | 7.5% | |
| Медиана | €139,000 | €900 | 8.9% | |
| квартира с 3 спальнями | €98,500 | €660 | 8% | |
| квартира с 4+ спальнями | €135,000 | €900 | 8% | |
| Медиана | €118,000 | €800 | 8.3% | |
| квартира с 2 спальнями | €79,000 | €850 | 12.9% | |
| квартира с 3 спальнями | €108,500 | €880 | 9.7% | |
| квартира с 4+ спальнями | €139,000 | €1,000 | 8.6% | |
| Медиана | €125,000 | €900 | 10.4% | |
| Медиана | €79,000 | €550 | 12.1% | |
| Catania - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Catania | ||||
| квартира с 1 спальней | €57,000 | €500 | 10.5% | |
| квартира с 2 спальнями | €79,000 | €620 | 9.4% | |
| квартира с 3 спальнями | €115,000 | €800 | 8.3% | |
| квартира с 4+ спальнями | €165,000 | €950 | 6.9% | |
| Медиана | €130,000 | €700 | 9% | |
| квартира с 1 спальней | €57,450 | €550 | 11.5% | |
| квартира с 2 спальнями | €76,000 | €650 | 10.3% | |
| квартира с 3 спальнями | €107,000 | €800 | 9% | |
| квартира с 4+ спальнями | €179,000 | €1,100 | 7.4% | |
| Медиана | €120,000 | €680 | 10% | |
| квартира с 2 спальнями | €75,000 | €670 | 10.6% | |
| квартира с 3 спальнями | €130,000 | €900 | 8.3% | |
| квартира с 4+ спальнями | €196,500 | €950 | 5.8% | |
| Медиана | €158,500 | €800 | 9% | |
| Медиана | €115,000 | €630 | 8.9% | |
| Источник: анализ BestYieldFinder медианной запрашиваемой аренды квартир и медианных цен объявлений о продаже квартир. Доходность является валовой до налогов, ремонта, управления, простоя, финансирования и других расходов владения. | ||||
История доходности аренды в Италия
За показанный период в 1 год месячный показатель валовой доходности от аренды квартир составлял 8.2% в ноябре 2025 года и 7.9% в октябре 2026 года. В апреле, мае и июне 2026 года он достигал 8.6%. Последнее значение снизилось с 8.4% в сентябре 2026 года до 7.9% в октябре 2026 года.
нояб. 2025 - окт. 2026: окт. 2026 7.9% (-0.5% vs. сент. 2026).
Средняя доходность по рынкам
На выбранных городских рынках средняя валовая доходность от аренды квартир находится в диапазоне от 5.0% в Вероне до 9.0% в Катании. В Турине она составляет 8.2%, в Милане — 5.3%. Эти показатели позволяют сопоставить доходность с медианной ценой покупки и медианной месячной арендной платой в каждом городе.
Выбранные публичные рынки сравниваются по средней валовой доходности.
Сравнение городов и районов
Выбранные городские рынки позволяют сопоставить доходность квартир, а также связанные с ней цены и арендную плату. Милан, Рим и Венецию можно сравнить с Турином, Неаполем, Палермо и Катанией. Средняя валовая доходность от аренды, медианные цены покупки и медианная месячная арендная плата в этих городах различаются.
Продолжить исследование рынка Италия
Продолжайте из таблицы доходности Италия к публичным городским рынкам BestYieldFinder и связанным отчётам по стране.
Связанные отчёты по стране
Методология
Этот отчёт использует месячные данные BestYieldFinder по стране, городам, регионам и выбранным районам в Италия, где квартиры являются единственным сегментом сравнения.
Медианная месячная аренда квартир и медианная цена покупки квартир используются для расчёта валовой доходности.
Значения основаны на запрашиваемой аренде и ценах объявлений. Чистая доходность может быть ниже после налогов, ремонта, управления, простоя, финансирования и других расходов.
(Медианная месячная аренда x 12) / Медианная цена покупки x 100
Валовая арендная доходность
YgrossГодовая аренда, деленная на цену покупки, показанная в процентах.
Медианная аренда
RmedТипичная месячная арендная ставка в объявлениях для выбранного рынка и сегмента.
Медианная цена приобретения
PmedТипичная цена покупки в объявлениях для выбранного рынка и сегмента.
