Обзор доходности аренды
Рынок квартир в Италии показывает среднюю валовую доходность от аренды 8,3% в июле 2026 года при медианной цене покупки €175,000 и медианной ежемесячной аренде €1,000. Среди показанных городов доходность варьируется от 4,9% в Венеции до 9,2% в Генуе и Катании, а диапазоны по числу спален добавляют дополнительную вариативность в основных городских рынках.
Таблица валовой доходности
Показатели по квартирам объединяют медианную цену покупки, медианную месячную аренду и годовую валовую доходность по основным городским рынкам. В Риме доходность составляет 6,8% при медианной цене покупки €300,000 и медианной месячной аренде €1,450, тогда как Венеция показывает 4,9% при €470,000 и €1,650. Диапазоны по числу спален также заметно различаются внутри городов, особенно в Милане, Риме, Флоренции и Венеции.
Читайте каждый блок рынка по району и сегменту квартир, затем сравнивайте медианную цену покупки, медианную месячную аренду и доходность (год.).
| Italy - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Italy | ||||
| квартира с 1 спальней | €105,000 | €750 | 8.6% | |
| квартира с 2 спальнями | €135,000 | €990 | 8.8% | |
| квартира с 3 спальнями | €178,000 | €1,100 | 7.4% | |
| квартира с 4+ спальнями | €199,000 | €1,200 | 7.2% | |
| Медиана | €175,000 | €1,000 | 8.3% | |
| Milan - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Milan | ||||
| квартира с 1 спальней | €215,000 | €950 | 5.3% | |
| квартира с 2 спальнями | €299,000 | €1,290 | 5.2% | |
| квартира с 3 спальнями | €450,000 | €1,830 | 4.9% | |
| квартира с 4+ спальнями | €750,000 | €2,720 | 4.3% | |
| Медиана | €378,000 | €1,350 | 5.2% | |
| квартира с 1 спальней | €290,000 | €1,000 | 4.1% | |
| квартира с 2 спальнями | €435,000 | €1,500 | 4.1% | |
| квартира с 3 спальнями | €675,000 | €2,200 | 3.9% | |
| квартира с 4+ спальнями | €1,125,000 | €3,330 | 3.6% | |
| Медиана | €600,000 | €1,670 | 4.1% | |
| квартира с 1 спальней | €175,000 | €870 | 6% | |
| квартира с 2 спальнями | €260,000 | €1,100 | 5.1% | |
| квартира с 3 спальнями | €379,000 | €1,470 | 4.6% | |
| квартира с 4+ спальнями | €575,000 | €2,000 | 4.2% | |
| Медиана | €309,000 | €1,100 | 5.3% | |
| квартира с 1 спальней | €270,000 | €1,000 | 4.4% | |
| квартира с 2 спальнями | €399,000 | €1,350 | 4.1% | |
| квартира с 3 спальнями | €650,000 | €2,000 | 3.7% | |
| квартира с 4+ спальнями | €1,160,000 | €3,170 | 3.3% | |
| Медиана | €549,500 | €1,500 | 4% | |
| Rome - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Rome | ||||
| квартира с 1 спальней | €159,000 | €980 | 7.4% | |
| квартира с 2 спальнями | €235,000 | €1,300 | 6.6% | |
| квартира с 3 спальнями | €298,000 | €1,600 | 6.4% | |
| квартира с 4+ спальнями | €460,000 | €2,350 | 6.1% | |
| Медиана | €300,000 | €1,450 | 6.8% | |
| квартира с 1 спальней | €109,000 | €730 | 8% | |
| квартира с 2 спальнями | €139,000 | €950 | 8.2% | |
| квартира с 3 спальнями | €179,000 | €850 | 5.7% | |
| Медиана | €169,000 | €850 | 7.5% | |
| квартира с 1 спальней | €304,000 | €1,300 | 5.1% | |
| квартира с 2 спальнями | €470,000 | €2,000 | 5.1% | |
| квартира с 3 спальнями | €697,500 | €2,600 | 4.5% | |
| квартира с 4+ спальнями | €987,500 | €3,750 | 4.6% | |
| Медиана | €690,000 | €2,350 | 4.9% | |
| квартира с 2 спальнями | €230,000 | €1,150 | 6% | |
| квартира с 3 спальнями | €307,000 | €1,300 | 5.1% | |
| квартира с 4+ спальнями | €435,000 | €1,300 | 3.6% | |
| Медиана | €298,000 | €1,200 | 5.5% | |
| Florence - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Florence | ||||
| квартира с 1 спальней | €238,000 | €1,050 | 5.3% | |
| квартира с 2 спальнями | €259,500 | €1,250 | 5.8% | |
| квартира с 3 спальнями | €330,000 | €1,400 | 5.1% | |
| квартира с 4+ спальнями | €470,000 | €2,000 | 5.1% | |
| Медиана | €368,000 | €1,450 | 5.4% | |
| квартира с 1 спальней | €249,000 | €1,100 | 5.3% | |
| квартира с 2 спальнями | €274,500 | €1,400 | 6.1% | |
| квартира с 3 спальнями | €390,000 | €1,500 | 4.6% | |
| квартира с 4+ спальнями | €620,000 | €2,400 | 4.6% | |
| Медиана | €450,000 | €1,550 | 5.2% | |
| квартира с 2 спальнями | €239,500 | €950 | 4.8% | |
| квартира с 3 спальнями | €295,000 | €1,200 | 4.9% | |
| квартира с 4+ спальнями | €367,500 | €1,500 | 4.9% | |
| Медиана | €315,000 | €1,200 | 5.1% | |
| квартира с 1 спальней | €238,000 | €790 | 4% | |
| квартира с 2 спальнями | €268,000 | €1,200 | 5.4% | |
| квартира с 3 спальнями | €355,000 | €1,400 | 4.7% | |
| квартира с 4+ спальнями | €520,000 | €2,000 | 4.6% | |
| Медиана | €399,500 | €1,430 | 4.9% | |
| Venice - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Venice | ||||
| квартира с 1 спальней | €215,000 | €1,380 | 7.7% | |
| квартира с 2 спальнями | €325,000 | €1,500 | 5.5% | |
| квартира с 3 спальнями | €397,000 | €1,500 | 4.5% | |
| квартира с 4+ спальнями | €577,500 | €2,000 | 4.2% | |
| Медиана | €470,000 | €1,650 | 4.9% | |
| квартира с 2 спальнями | €330,000 | €1,500 | 5.5% | |
| квартира с 3 спальнями | €415,000 | €1,470 | 4.3% | |
| квартира с 4+ спальнями | €607,500 | €2,150 | 4.2% | |
| Медиана | €510,000 | €1,650 | 4.9% | |
| квартира с 4+ спальнями | €450,000 | €1,800 | 4.8% | |
| Медиана | €430,000 | €1,800 | 5.4% | |
| Медиана | €282,500 | €2,000 | 10.9% | |
| Bologna - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Bologna | ||||
| квартира с 1 спальней | €195,000 | €880 | 5.4% | |
| квартира с 2 спальнями | €225,000 | €1,000 | 5.3% | |
| квартира с 3 спальнями | €287,000 | €1,200 | 5% | |
| квартира с 4+ спальнями | €400,000 | €1,500 | 4.5% | |
| Медиана | €293,000 | €1,130 | 5.2% | |
| квартира с 1 спальней | €218,000 | €900 | 5% | |
| квартира с 2 спальнями | €250,000 | €1,100 | 5.3% | |
| квартира с 3 спальнями | €364,000 | €1,350 | 4.5% | |
| квартира с 4+ спальнями | €529,500 | €1,800 | 4.1% | |
| Медиана | €348,000 | €1,200 | 4.9% | |
| квартира с 2 спальнями | €185,000 | €980 | 6.4% | |
| Медиана | €220,000 | €980 | 5.7% | |
| квартира с 2 спальнями | €249,000 | €950 | 4.6% | |
| квартира с 3 спальнями | €280,000 | €1,230 | 5.3% | |
| Медиана | €279,000 | €1,020 | 5.2% | |
| Turin - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Turin | ||||
| квартира с 1 спальней | €109,000 | €600 | 6.6% | |
| квартира с 2 спальнями | €109,000 | €750 | 8.3% | |
| квартира с 3 спальнями | €159,000 | €1,000 | 7.5% | |
| квартира с 4+ спальнями | €270,000 | €1,400 | 6.2% | |
| Медиана | €165,000 | €850 | 7.7% | |
| квартира с 2 спальнями | €75,000 | €550 | 8.8% | |
| квартира с 3 спальнями | €125,000 | €700 | 6.7% | |
| Медиана | €115,000 | €600 | 8.5% | |
| квартира с 1 спальней | €74,000 | €550 | 8.8% | |
| квартира с 2 спальнями | €120,000 | €700 | 7% | |
| квартира с 3 спальнями | €188,500 | €970 | 6.1% | |
| квартира с 4+ спальнями | €319,000 | €1,350 | 5.1% | |
| Медиана | €189,000 | €790 | 7.1% | |
| квартира с 2 спальнями | €69,000 | €550 | 9.6% | |
| квартира с 3 спальнями | €109,000 | €750 | 8.3% | |
| Медиана | €105,000 | €600 | 11% | |
| Naples - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Naples | ||||
| квартира с 1 спальней | €88,500 | €700 | 9.5% | |
| квартира с 2 спальнями | €150,000 | €900 | 7.2% | |
| квартира с 3 спальнями | €230,500 | €1,150 | 6% | |
| квартира с 4+ спальнями | €420,000 | €1,550 | 4.4% | |
| Медиана | €255,000 | €950 | 7.2% | |
| квартира с 1 спальней | €90,000 | €700 | 9.3% | |
| квартира с 2 спальнями | €155,000 | €870 | 6.7% | |
| квартира с 3 спальнями | €229,000 | €1,000 | 5.2% | |
| квартира с 4+ спальнями | €390,000 | €1,500 | 4.6% | |
| Медиана | €240,000 | €850 | 7.2% | |
| квартира с 1 спальней | €122,500 | €770 | 7.5% | |
| квартира с 2 спальнями | €235,000 | €1,000 | 5.1% | |
| квартира с 3 спальнями | €380,000 | €1,300 | 4.1% | |
| квартира с 4+ спальнями | €720,000 | €2,300 | 3.8% | |
| Медиана | €495,000 | €1,200 | 5.3% | |
| квартира с 2 спальнями | €145,000 | €750 | 6.2% | |
| квартира с 3 спальнями | €222,500 | €950 | 5.1% | |
| квартира с 4+ спальнями | €355,000 | €1,330 | 4.5% | |
| Медиана | €237,500 | €800 | 7.3% | |
| Palermo - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Palermo | ||||
| квартира с 1 спальней | €67,000 | €550 | 9.9% | |
| квартира с 2 спальнями | €88,000 | €700 | 9.5% | |
| квартира с 3 спальнями | €120,000 | €800 | 8% | |
| квартира с 4+ спальнями | €189,000 | €1,000 | 6.3% | |
| Медиана | €150,000 | €750 | 8.8% | |
| квартира с 1 спальней | €60,000 | €550 | 11% | |
| квартира с 2 спальнями | €95,000 | €750 | 9.5% | |
| квартира с 3 спальнями | €165,000 | €850 | 6.2% | |
| квартира с 4+ спальнями | €297,000 | €1,100 | 4.4% | |
| Медиана | €245,000 | €800 | 8.1% | |
| квартира с 2 спальнями | €62,500 | €600 | 11.5% | |
| квартира с 3 спальнями | €100,000 | €700 | 8.4% | |
| квартира с 4+ спальнями | €180,000 | €800 | 5.3% | |
| Медиана | €130,000 | €660 | 9.8% | |
| квартира с 2 спальнями | €65,000 | €580 | 10.7% | |
| квартира с 3 спальнями | €96,500 | €650 | 8.1% | |
| квартира с 4+ спальнями | €161,000 | €790 | 5.9% | |
| Медиана | €125,000 | €650 | 8.4% | |
| Bari - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Bari | ||||
| квартира с 1 спальней | €92,450 | €690 | 9% | |
| квартира с 2 спальнями | €138,000 | €850 | 7.4% | |
| квартира с 3 спальнями | €230,000 | €1,000 | 5.2% | |
| квартира с 4+ спальнями | €290,000 | €1,230 | 5.1% | |
| Медиана | €215,000 | €900 | 6.8% | |
| квартира с 1 спальней | €85,000 | €710 | 10% | |
| квартира с 2 спальнями | €130,000 | €850 | 7.8% | |
| квартира с 3 спальнями | €225,000 | €1,100 | 5.9% | |
| квартира с 4+ спальнями | €320,000 | €1,400 | 5.3% | |
| Медиана | €198,000 | €860 | 7.6% | |
| квартира с 2 спальнями | €150,000 | €880 | 7% | |
| квартира с 3 спальнями | €235,000 | €980 | 5% | |
| квартира с 4+ спальнями | €305,000 | €1,300 | 5.1% | |
| Медиана | €220,000 | €950 | 6.4% | |
| квартира с 2 спальнями | €177,500 | €880 | 5.9% | |
| квартира с 3 спальнями | €249,000 | €1,160 | 5.6% | |
| квартира с 4+ спальнями | €340,000 | €1,200 | 4.2% | |
| Медиана | €287,500 | €980 | 5.8% | |
| Verona - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Verona | ||||
| квартира с 1 спальней | €200,000 | €850 | 5.1% | |
| квартира с 2 спальнями | €215,000 | €900 | 5% | |
| квартира с 3 спальнями | €265,000 | €1,000 | 4.5% | |
| квартира с 4+ спальнями | €336,000 | €1,300 | 4.6% | |
| Медиана | €285,000 | €1,000 | 5% | |
| квартира с 2 спальнями | €280,000 | €1,000 | 4.3% | |
| квартира с 3 спальнями | €375,000 | €1,200 | 3.8% | |
| квартира с 4+ спальнями | €580,000 | €1,600 | 3.3% | |
| Медиана | €430,000 | €1,160 | 4.1% | |
| Медиана | €240,000 | €1,050 | 6.6% | |
| квартира с 3 спальнями | €340,000 | €1,250 | 4.4% | |
| квартира с 4+ спальнями | €458,000 | €1,300 | 3.4% | |
| Медиана | €395,000 | €1,100 | 4.1% | |
| Genoa - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Genoa | ||||
| квартира с 1 спальней | €115,000 | €800 | 8.3% | |
| квартира с 2 спальнями | €95,000 | €890 | 11.2% | |
| квартира с 3 спальнями | €115,000 | €850 | 8.9% | |
| квартира с 4+ спальнями | €154,000 | €1,000 | 7.8% | |
| Медиана | €135,000 | €900 | 9.2% | |
| квартира с 2 спальнями | €78,500 | €650 | 9.9% | |
| квартира с 3 спальнями | €98,000 | €600 | 7.3% | |
| квартира с 4+ спальнями | €129,000 | €850 | 7.9% | |
| Медиана | €115,000 | €700 | 8.3% | |
| квартира с 2 спальнями | €83,000 | €850 | 12.3% | |
| квартира с 3 спальнями | €105,000 | €800 | 9.1% | |
| квартира с 4+ спальнями | €139,000 | €880 | 7.6% | |
| Медиана | €120,000 | €830 | 10% | |
| Медиана | €78,000 | €750 | 13.3% | |
| Catania - Квартиры Локация Район / охват Сегмент недвижимости | СТОИМОСТЬ (€) | Доходность (год.) Доходность (год.) | ||
| ПОКУПКА Медианная цена покупки | МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА | |||
| Весь Catania | ||||
| квартира с 1 спальней | €57,500 | €500 | 10.4% | |
| квартира с 2 спальнями | €72,500 | €600 | 9.9% | |
| квартира с 3 спальнями | €111,000 | €760 | 8.2% | |
| квартира с 4+ спальнями | €169,000 | €990 | 7% | |
| Медиана | €130,000 | €690 | 9.2% | |
| квартира с 1 спальней | €58,950 | €550 | 11.2% | |
| квартира с 2 спальнями | €71,000 | €600 | 10.1% | |
| квартира с 3 спальнями | €106,500 | €800 | 9% | |
| квартира с 4+ спальнями | €180,000 | €1,100 | 7.3% | |
| Медиана | €125,000 | €700 | 9.7% | |
| квартира с 2 спальнями | €79,000 | €630 | 9.5% | |
| квартира с 3 спальнями | €130,000 | €900 | 8.3% | |
| квартира с 4+ спальнями | €202,500 | €1,050 | 6.2% | |
| Медиана | €158,000 | €800 | 8.8% | |
| Медиана | €110,000 | €560 | 9.9% | |
| Источник: анализ BestYieldFinder медианной запрашиваемой аренды квартир и медианных цен объявлений о продаже квартир. Доходность является валовой до налогов, ремонта, управления, простоя, финансирования и других расходов владения. | ||||
История доходности аренды в Италия
За 1 год с августа 2025 года по июль 2026 года валовая доходность аренды квартир в Италии снизилась с 8,8% в начале периода до 8,3% в последнем месяце. После пика в конце 2025 года ряд в целом ослабевал, с кратким восстановлением в начале 2026 года, прежде чем закрепиться в районе высоких 8%.
авг. 2025 - июля 2026: июля 2026 8.3% (-0.3% vs. июня 2026).
Средняя доходность по рынкам
На показанных городских рынках валовая доходность аренды квартир находится в диапазоне от 4,9% в Венеции до 9,2% в Генуе и Катании. Палермо с 8,8%, Турин с 7,7%, а также Рим и Бари с 6,8% располагаются между этими крайними значениями, тогда как Милан, Болонья и Флоренция сосредоточены примерно в зоне 5%–5,4%.
Выбранные публичные рынки сравниваются по средней валовой доходности.
Сравнение городов и районов
Эти выбранные городские рынки дают прямое сравнение итальянского рынка аренды квартир — от более доходных локаций, таких как Генуя и Катания, до рынков с более низкой доходностью и более высокими ценами, таких как Венеция и Милан. Рим, Турин, Неаполь, Палермо, Бари и Верона находятся в середине этого диапазона.
Продолжить исследование рынка Италия
Продолжайте из таблицы доходности Италия к публичным городским рынкам BestYieldFinder и связанным отчётам по стране.
Связанные отчёты по стране
Методология
Этот отчёт использует месячные данные BestYieldFinder по стране, городам, регионам и выбранным районам в Италия, где квартиры являются единственным сегментом сравнения.
Медианная месячная аренда квартир и медианная цена покупки квартир используются для расчёта валовой доходности.
Значения основаны на запрашиваемой аренде и ценах объявлений. Чистая доходность может быть ниже после налогов, ремонта, управления, простоя, финансирования и других расходов.
(Медианная месячная аренда x 12) / Медианная цена покупки x 100
Валовая арендная доходность
YgrossГодовая аренда, деленная на цену покупки, показанная в процентах.
Медианная аренда
RmedТипичная месячная арендная ставка в объявлениях для выбранного рынка и сегмента.
Медианная цена приобретения
PmedТипичная цена покупки в объявлениях для выбранного рынка и сегмента.
